Kunststoffschläuche : HG-LW42
Kunststoffschlauch dünnwandig schwarz 25 mArtikelnummer: 166-11207
Eigenschaften
- Geringes Gewicht
- Sehr flexibel
- Lange Lebensdauer
- Hochschlagfest und formbeständig
- Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
- Halogen-, schwefel- und phosphorfrei
- Farben: Schwarz; Grau (RAL 7031) auf Anfrage
Zulassungen und Normen
Anwendung
Das leichte, flexible Wellrohr ist geeignet für Anwendungen mit geringer mechanischer Belastung im Maschinen- und Anlagenbau, in Schaltschränken und Gebäuden.
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe
Kunststoffschläuche >| Farbe | Schwarz (BK) |
| Hauptmerkmale | Das leichte, flexible Wellrohr für geringere mechanische Belastungen. |
| Inhalt | 25m |
| Kurzbeschreibung | Kunststoffschlauch dünnwandig schwarz 25 m |
| Menge per | Rolle |
| Produktbezeichnung | HG-LW42-PA6-BK |
| Produktfamilie | HG-LW PA6 dünnwandig |
| Produktgruppe | Kunststoffschläuche |
| Schlauch Typ | Kunststoffwellschlauch |
| Verarbeitungswerkzeug | CONCUTTER1, CONCUTTER2 |
| Wendeltyp | Grob |
| Betriebstemperatur (in Bewegung) | -20 °C bis +100 °C |
| Betriebstemperatur - °C | -40 °C bis +120 °C |
| Brandschutzeigenschaften | selbstverlöschend nach EN IEC 61386 |
| ELV konform | Ja |
| EN61386 | 24244066-310 |
| Gefahrgut | Nein |
| Halogenfrei | Ja |
| IP Schutzklasse | IP66 (in Verbindung mit HG Verschraubungen) |
| Material | Polyamid 6 (PA6) |
| UL File Internet Link | Link |
| UL File Nummer | E325250 |
| Zulassungen/Normen |
|
| Zulassungen/Normen | ANSI/UL 1695 |
| Ölbeständig | Ja |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026302461 |
| Gewicht | 3.75kg |
| Mindestbestellmenge | 25 |
| Rollenlänge | 25m |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Rolle |
| Verpackung 1 - Breite (m) | 0.74m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 3.75kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.18m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.74m |
| Verpackung 1 - Menge | 25 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.09857m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 38.0kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 1.3m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 3 - Menge | 250 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 1.248m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 59.0kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.444m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 250 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.386m³ |
| ETIM 7.0 | EC001175 |
| ETIM60Key | EC001175 |

Download




Bleiben Sie mit uns in Kontakt!
Newsletter abonnieren