Wellrohr, ermüdungsbeständig, nom⌀16mm, OD=15.8mm, ID=11.8mm, schwarz, 50m
???product.artNr??? 166-11502
| HG-HI16-PA12-BK
|
???product.copy???
- Sehr gute Ermüdungsbeständigkeit
- Sehr flexibel
- Gute mechanische Eigenschaften
- Formbeständig
- Sehr gute Beständigkeit gegen Lösungsmittel und Öle
- Halogen-, schwefel- und phosphorfrei
- Selbstverlöschend nach IEC 61386
- Farbe: Schwarz
???product.details.showmore???
???product.details.showless???
???product.productgroup.title???:
| ???product.application??? | Dieser Wellschutzschlauch für dynamische Anwendungen wird in Robotern, Eisenbahnen sowie im Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt. Durch seine Flexibilität hält er in Umgebungen mit ständiger Bewegung stand. |
| Besonderheiten | ermüdungsbeständig |
| Bestell Typ | 166-11502 |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0.037152kg |
| Inhalt | 50m |
| Inhalt per | Rolle |
| Kurzbeschreibung | Kunststoffschlauch Wellrohr schwarz 50 m |
| Material | Polyamid 12 (PA12) |
| Mindesthaltekraft | 170N |
| Produktbezeichnung | HG-HI16-PA12-BK |
| Produktfamilie | HG-HI PA12 Wellrohr |
| Produktgruppe | Kunststoffschläuche |
| Typ | HG-HI16 |
| Wendeltyp | Fein |
| Betriebstemperatur | -50 °C bis +110 °C |
| Betriebstemperatur (in Bewegung) | -50 °C bis +110 °C |
| Brandschutzeigenschaften | EN IEC 61386 |
| CE konform | Ja |
| ELV konform | Ja |
| EN61386 | 13544066-110 |
| Gefahrgut | Nein |
| Halogenfrei | Ja |
| IP Schutzklasse | IP66 (in Verbindung mit HG Verschraubungen) |
| ROHS konform | Ja |
| Selbstverlöschend | Ja |
| UL File Link | ???product.externalLink??? |
| UL File Nummer | E325250 |
| UL anerkannt | Ja |
| Zulassungen/Normen |
|
| Zulassungen/Normen | CSA -C22.2 No.227.3, IEC 61386 |
| Ölbeständig | Ja |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026302652 |
| Mindestbestellmenge | 50 |
| Rollenlänge | 50m |
| Ursprungsland | GB |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Rolle |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.37m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 1.858kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.18m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.37m |
| Verpackung 1 - Menge | 50 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.024642m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 71.0736kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 1.12m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 3 - Menge | 1800 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 1.0752m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 93.074kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.264m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 1800 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.213m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 39173200 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom