Kunststoffschläuche : HG-SW28
Kunststoffschlauch Standard schwarz 25 mArtikelnummer: 166-11105
Eigenschaften
- Sehr flexibel
- Lange Lebensdauer
- Gute Abriebfestigkeit
- Hochschlagfest und formbeständig
- Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
- Niedrige Rauchgasdichte und Toxizität
- Selbstverlöschend nach UL94 V2
- Halogen-, schwefel- und phosphorfrei
- Farben: Schwarz; Grau (RAL 7031) auf Anfrage
Zulassungen und Normen




Anwendung
Das flexible Standardwellrohr für industrielle Anwendungen im Maschinenbau, Anlagenbau, in Schaltschränken und öffentlichen Gebäuden.
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe
Kunststoffschläuche >Farbe | Schwarz (BK) |
Hauptmerkmale | Das Standardwellrohr für die industrielle Anwendung. |
Inhalt | 25m |
Kurzbeschreibung | Kunststoffschlauch Standard schwarz 25 m |
Menge per | Rolle |
Produktbezeichnung | HG-SW28-PA6-BK |
Produktfamilie | HG-SW PA6 Standard |
Produktgruppe | Kunststoffschläuche |
Schlauch Typ | Kunststoffwellschlauch |
Verarbeitungswerkzeug | CONCUTTER1, CONCUTTER2 |
Wendeltyp | Fein |
Betriebstemperatur (in Bewegung) | -20 °C bis +100 °C |
Betriebstemperatur - °C | -40 °C bis +120 °C |
Brandschutzeigenschaften | UL94 V2 |
Chem. Eigenschaften | Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle, niedrige Rauchgasdichte, niedrige Toxizität; Halogen-, schwefel- und phosphorfrei. |
ELV konform | Ja |
EN61386 | 24244066-210 |
Gefahrgut | Nein |
Halogenfrei | Ja |
IP Schutzklasse | IP66 (in Verbindung mit HG Verschraubungen) |
Material | Polyamid 6 (PA6) |
Mech. Eigenschaften | Hochschlagfest und formbeständig, gute Abriebfestigkeit |
Sauerstoffindex | 26.4% |
Schlagfestigkeit (Joule) | > 6 J |
UL File Internet Link | Link |
UL File Nummer | E325250 |
Zulassungen/Normen |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Zulassungen/Normen | ANSI/UL 1695, BS EN 61386-23:2004 |
Ölbeständig | Ja |
|
|
EAN / GTIN | 4031026302287 |
Gewicht | 2.5kg |
Mindestbestellmenge | 1000 |
Rollenlänge | 25m |
Verpackung 1 - Beschaffenheit | Rolle |
Verpackung 1 - Breite (m) | 0.17m |
Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 2.5kg |
Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.53m |
Verpackung 1 - Länge (m) | 0.53m |
Verpackung 1 - Menge | 25 |
Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.04775m³ |
Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 58.5kg |
Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
Verpackung 4 - Menge | 375 |
ETIM 7.0 | EC001175 |
ETIM60Key | EC001175 |
Bleiben Sie mit uns in Kontakt!
Newsletter abonnieren