Kabelbinder innenverzahnt, 365x7.6mm, ⌀5.0-100.0mm, schwarz, 100ST
						Art.-Nr. 111-14860
						| T150R(H)-PA66W-BK
						| 
						
					Kopiert
					- UV-witterungsstabile Kabelbinder in großer Typenauswahl
 - Zu 100 % aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyclen
 - Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel
 - Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher)
 - Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende
 
											
											
										Weitere Produkte in dieser Produktgruppe: 
									
| Anwendung | Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden. Sie kommen überall dort zum Einsatz wo Kabel, Leitungen oder Schläuche gebündelt und befestigt werden müssen. Die Materialvielfalt der Kabelbinder ermöglicht eine universelle Verwendung der T-Serie in einem weiten Anwendungsspektrum. | 
| Ausführung | innenverzahnt | 
| Bandverschluss | Kunststoffzunge/-nase | 
| Bestell Typ | 111-14860 | 
| Bezeichnung | KABELBINDER 7,6X360 | 
| Farbe | Schwarz (BK) | 
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0.0052kg | 
| Inhalt | 100ST | 
| Inhalt per | Stück | 
| Kurzbeschreibung | Kabelbinder 365x7,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz | 
| Lösbarer Verschluss | Nein | 
| Material | Polyamid 6.6 UV-witterungsstabil (PA66W) | 
| Mindesthaltekraft | 670N | 
| Position Beschriftungsfläche | ohne | 
| Produktbezeichnung | T150R(H)-PA66W-BK | 
| Produktfamilie | T-Serie in PA66W schwarz | 
| Produktgruppe | Kabelbinder für den Außenbereich (UV-witterungsstabil) | 
| Typ | T150R(H) | 
| UV-beständig | Ja | 
| UV-beständig - Verweis | IEC62275 | 
| Verarbeitung | Die Kabelbinder der T-Serie können von Hand oder mit HellermannTyton Verarbeitungswerkzeugen schnell und zuverlässig verarbeitet werden. | 
| 
						 | 
				|
| EAN / GTIN | 4031026106533 | 
| Mindestbestellmenge | 100 | 
| Ursprungsland | SG | 
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel | 
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.223m | 
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.520001kg | 
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.035m | 
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.503m | 
| Verpackung 1 - Menge | 100 | 
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.003925915m³ | 
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box | 
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.4m | 
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 11.26002kg | 
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.218m | 
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.599m | 
| Verpackung 3 - Menge | 2000 | 
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0522m³ | 
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette | 
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m | 
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 246.2kg | 
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.194m | 
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m | 
| Verpackung 4 - Menge | 40000 | 
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.146m³ | 
| Zollwarentarif Nr. | 39269097 | 
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom
	
										
															
															
															
															
															
															
								
								
								
								
								

						Download
					





									
									
									
						
							EVO9i
							110-88001
						
							EVO9iSP
							110-88002
						
							EVO9iHT
							110-88003
						
							MK21
							110-21016
						
							MK10-SB
							110-10001
						
							MK9P
							110-09100
						
							ProCut 9 no battery
							104-10010