Kabelbinder innenverzahnt, 530.0x8.9mm, ⌀8.0-150.0mm, schwarz, 25ST
Art.-Nr. 111-15660
| T150M-PA66W-BK
|
Kopiert
- UV-witterungsstabile Kabelbinder in großer Typenauswahl
- Zu 100 % aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyclen
- Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel
- Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher)
- Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
| Anwendung | Diese Innenverzahnten Kabelbinder sind aus UV beständigem Polyamid 6.6 (PA66W) gefertigt und für Außenanwendungen geeignet. Im Vergleich zu konventionellen Kabelbindern aus PA66, widerstehen UV stabilisierte Kabelbinder der UV-Strahlung für einen wesentlich längeren Zeitraum. Zur Bündelung und Befestigung von Kabeln, Rohren und Schläuchen im Außenbereich werden daher PA66W Kabelbinder empfohlen. |
| Ausführung | innenverzahnt |
| Bandverschluss | Kunststoffzunge/-nase |
| Bestell Typ | 111-15660 |
| Bezeichnung | KABELBINDER 8,8X540 |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0.0112kg |
| Inhalt | 25ST |
| Inhalt per | Packung |
| Kurzbeschreibung | Kabelbinder 530x8,9 mm, UV-witterungsstabil, schwarz |
| Lösbarer Verschluss | Nein |
| Material | Polyamid 6.6 UV-witterungsstabil (PA66W) |
| Mindesthaltekraft | 780N |
| Position Beschriftungsfläche | ohne |
| Produktbezeichnung | T150M-PA66W-BK |
| Produktfamilie | T-Serie in PA66W schwarz |
| Produktgruppe | Kabelbinder für den Außenbereich (UV-witterungsstabil) |
| Typ | T150M |
| UV-beständig | Ja |
| UV-beständig - Verweis | IEC62275 |
| Verarbeitung | Die Kabelbinder der T-Serie können von Hand oder mit HellermannTyton Verarbeitungswerkzeugen schnell und zuverlässig verarbeitet werden. |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 HB |
| CE konform | Ja |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| Halogenfrei | Ja |
| Plenum Rating | AH-2 |
| ROHS konform | Ja |
| UL File Nummer | E64139 |
| UL Listung | Nein |
| UL Listung (gültig in USA) | Nein |
| UL Typ Nummer | 11 |
| UL anerkannt | Ja |
| UL anerkannt (gültig in USA) | Ja |
| Zertifiziert nach CSA | Nein |
| Zulassungen/Normen |
|
| Zulassungen/Normen | UL 62275 |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026106731 |
| Mindestbestellmenge | 25 |
| Ursprungsland | US |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.136m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.280001kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.032m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.577m |
| Verpackung 1 - Menge | 25 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.002511104m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.23495m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 11.85004kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.2254m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.84455m |
| Verpackung 3 - Menge | 1000 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0447m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 198.75kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.269m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 15000 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.218m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 39269097 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download





EVO9i
110-88001
EVO9iSP
110-88002
EVO9iHT
110-88003
MK10-SB
110-10001
MK9P
110-09100
ProCut 9 no battery
104-10010