Warmschrumpfschlauch 2:1 (6,4/3,2 mm), dieselresistent, schwarz, 60 m Rolle
Art.-Nr. 342-30030
| TE28 6.4/3.2-POA-BK
|
Kopiert
- Hochabriebfest und widerstandsfähig
- Extrem beständig bei hohen Beanspruchungen
- Behält seine guten Gebrauchseigenschaften auch bei hohen Temperaturen und mechanischer Belastung
- Beständig gegen Chemikalien, insbesondere Treibstoff, Öl und Seewasser
- Hochflexibel
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
| Anwendung | Zum dauerhaften Schutz von Kabeln und Leitungen in der Wehrtechnik, im Motorsport und in der Luftfahrt. |
| Ausführung | dünnwandig |
| Bedruckbar | Nein |
| Bestell Typ | 342-30030 |
| Bruchdehnung bei Wärmealterung | 290% |
| Bruchdehnung bei Wärmeschock | 300% |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Flexibilität bei Kälte | nicht zersplitternd |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0.018977kg |
| Hitzeschock Test Methode | VG 95343-5 |
| Inhalt | 60m |
| Inhalt per | Rolle |
| Kurzbeschreibung | Warmschrumpfschlauch 2:1 (6,4/3,2 mm), dieselresistent, schwarz, 60 m Rolle |
| Material | Elastomer, strahlenvernetzt (POA) |
| Mit Innenkleber | Nein |
| Produktbezeichnung | TE28 6.4/3.2-POA-BK |
| Produktfamilie | TE28 - dünnwandig |
| Produktgruppe | Warmschrumpfschlauch 2:1 - Elastomer |
| Schrumpfrate | 2:1 |
| Typ | TE28 6.4/3.2 |
| Verhalten bei Niedrigtemperatur Prüfung | VG 95343-5 |
| Verhalten beim Wärmeschock | nicht zersplitternd, nicht tropfend, nicht fließend |
| Wärmealterung Test | 168h/160°C |
| Wärmealterung Testmethode | VG 95343-5 |
| Wärmeschock Test | 4h/215°C |
| Zugfestigkeit bei Wärmealterung | 11MPa |
| Zugfestigkeit bei Wärmeschock | 10MPa |
| Betriebstemperatur | -75 °C bis +150 °C |
| Bezeichnung nach VG-Norm | VG 95343 T05 D 015 A |
| Brandschutzeigenschaften | VG 95343-5 |
| Bruchdehnung (min.) | 420% |
| Bruchdehnung Testmethode | VG 95343-5 |
| CAS Nummer | 84852-53-9 |
| Durchschlagsfestigkeit | 20kV/mm |
| Durchschlagsfestigkeit Testmethode | VG 95343-5 |
| EC Nummer | 284-366-9 |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| Halogenfrei | Nein |
| Min. Schrumpftemperatur | +165 °C |
| Nato Nummer | 5970-12-307-8004 |
| ROHS konform | Ja |
| Spezifischer Durchgangswiderstand | 10¹¹ Ω cm |
| Wasserabsorption | 1.0% |
| Zugfestigkeit | 19MPa |
| Zugfestigkeit Testmethode | VG 95343-5 |
| Zulassungen/Normen |
|
| Zulassungen/Normen | VG 95343-5:2016-10 |
| enthaltene kritische Substanzen | DBDPE |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026432779 |
| Mindestbestellmenge | 60 |
| Rollenlänge | 60m |
| Rollenlänge (imperial) | 196.85ft |
| Ursprungsland | JP |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Rolle |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.39m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 1.13862kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.1m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.39m |
| Verpackung 1 - Menge | 60 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.01521m³ |
| Verpackung 2 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 2 - Breite (m) | 0.267m |
| Verpackung 2 - Höhe (m) | 0.216m |
| Verpackung 2 - Länge (m) | 0.3048m |
| Verpackung 2 - Volumen (m³) | 0.0176m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.4m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 1.63862kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.1m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.4m |
| Verpackung 3 - Menge | 60 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.016m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 120.317kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.244m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 3600 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.194m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 39173200 |