Befestigungssockel zum Kleben, Wmax=4.0mm, ⌀3.1 mm, schwarz, 100ST
Art.-Nr. 151-10914
| QM20A-PA66-BK
|
Kopiert
- Als Schraub- oder Klebesockel erhältlich
- Perfekt in Kombination mit der T- Kabelbinder-Serie
- Kabelbinder kann von vier Seiten eingeschlauft werden
- Kleber mit hoher Abzugskraft
- Sichert den Kabelbinder in vertikaler Position, sodass bei der Installation beide Hände frei sind
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
| Anwendung | Q-Mount Montagesockel können ideal mit unseren Q-tie Kabelbindern kombiniert werden. Sie sind perfekt für alle Anwendungen die eine zuverlässige und dauerhafte Befestigung erfordern. Unsere selbstklebenden Q-Mounts eignen sich für Anwendungen, bei denen Schrauben, Bolzen oder Bohrlöcher zur Befestigung nicht zur Verfügung stehen oder nicht gewünscht sind. |
| Befestigungsart | klebbar |
| Bestell Typ | 151-10914 |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0.00063kg |
| Inhalt | 100ST |
| Inhalt per | Packung |
| Kurzbeschreibung | Klebesockel 20x20 mm, schwarz |
| Material | Polyamid 6.6 (PA66) |
| Produktbezeichnung | QM20A-PA66-BK |
| Produktfamilie | QMA-Mount-Serie |
| Produktgruppe | Q-Mount Befestigungssockel |
| Typ | QM20A |
| UV-beständig | Nein |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +60 °C |
| Betriebstemperatur Kleber | -40 °C bis +60 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V2 (ohne Kleber) |
| CE konform | Nein |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| Halogenfrei | Ja |
| Klebstoff | Synthesekautschuk mit Trägermaterial aus Polyethylenschaum |
| ROHS konform | Ja |
| UL Listung | Nein |
| UL Listung (gültig in USA) | Nein |
| UL anerkannt | Nein |
| UL anerkannt (gültig in USA) | Nein |
| Zertifiziert nach CSA | Nein |
| Zulassungen/Normen |
|
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026413761 |
| Mindestbestellmenge | 100 |
| Ursprungsland | DE |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.12m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.06851kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.025m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.275m |
| Verpackung 1 - Menge | 100 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.000825m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.398m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 8.66648kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.204m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.591m |
| Verpackung 3 - Menge | 12000 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.048m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 194.56kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.235m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 240000 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.186m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 39269097 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download







QM20-PA66-NA
151-10901
QM20A-PA66-NA
151-10904
QM20-PA66-BK
151-10911
QM30A-PA66-NA
151-10905
QM30A-PA66-BK
151-10915