Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (92/25 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m
Art.-Nr. 321-00107
| HA40-92/25-PO-X-BK
|
Kopiert
- Dickwandig: sehr guter Abrieb-, Knick- und Schnittschutz
- 4:1 deckt großen Anwendungsbereich ab, hoher Anpressdruck
- Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung
- Sehr gute Brandschutzeigenschaften
- Beständig gegen Lösungsmittel, Säuren und Laugen
- UV- und witterungsbeständig
- Zulassung für Schiffahrt
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
| Anwendung | HA40 ist ein dickwandiger 4:1 Schrumpfschlauch mit Innenkleber für den optimalen Schutz und Isolation von Kabeln und Leitungen im Schiffbau und in maritimen Anwendungen. Neben guter Brandschutzeigenschaften bietet MA40 eine gute UV-, Witterungs- und Salzwasserbeständigkeit. |
| Ausführung | dickwandig |
| Bedruckbar | Nein |
| Bestell Typ | 321-00107 |
| Bruchdehnung bei Wärmealterung | 300% |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Flexibilität bei Kälte | nicht zersplitternd |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0.577kg |
| Inhalt | 2m |
| Inhalt per | Abschnitt |
| Kurzbeschreibung | Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (92/25 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m |
| Material | Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X) |
| Mit Innenkleber | Ja |
| Produktbezeichnung | HA40-92/25-PO-X-BK |
| Produktfamilie | HA40 - dickwandig, Innenkleber, flammwidrig |
| Produktgruppe | 4:1 Schrumpfschlauch - Stangenware |
| Schrumpfrate | bis 4:1 |
| Typ | HA40-92/25 |
| Verhalten bei Niedrigtemperatur Prüfung | ASTM D2671 |
| Verhalten beim Wärmeschock | nicht zersplitternd |
| Wärmealterung Test | 168h/150°C |
| Wärmealterung Testmethode | ASTM D2671 |
| Wärmeschock Test | 4h/225°C |
| Zugfestigkeit bei Wärmealterung | 12MPa |
| Betriebstemperatur | -55 °C bis +110 °C |
| Bruchdehnung (min.) | 300% |
| Bruchdehnung Testmethode | ASTM D2671 |
| CAS Nummer | 84852-53-9 |
| Durchschlagsfestigkeit | 15kV/mm |
| Durchschlagsfestigkeit Testmethode | IEC 60243-1 |
| EC Nummer | 284-366-9 |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| Halogenfrei | Nein |
| Klebstoff | Heißschmelzkleber |
| Limited Fire Hazard | Nein |
| Min. Schrumpftemperatur | +120 °C |
| ROHS konform | Ja |
| Schmelzpunkt Kleber | +85 °C |
| Selbstverlöschend | Ja |
| Spezifischer Durchgangswiderstand | 10¹⁴ Ω cm |
| Spezifischer Durchgangswiderstand Testmethode | IEC 93 |
| UL Listung (gültig in USA) | Nein |
| UL anerkannt (gültig in USA) | Nein |
| Zertifiziert nach CSA | Nein |
| Zugfestigkeit | 12MPa |
| Zugfestigkeit Testmethode | ASTM D2671 |
| Zulassungen/Normen |
|
| Zulassungen/Normen | DIN EN ISO 8580, DNV |
| enthaltene kritische Substanzen | DBDPE |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026461304 |
| Mindestbestellmenge | 240 |
| Ursprungsland | CN |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.15m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 1.178kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.07m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 1.18m |
| Verpackung 1 - Menge | 2 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.01239m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 121.88kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 0.964m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 120 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 0.925m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 39173200 |