ersetzt Vorgängerprodukt : CL-40X60
Drahthalteklammern zur Montage während der Verkabelung : HTWD-BWR-40X60
Drahthalteklammer 40x60 mm, PC/ABS, schwarzArtikelnummer: 181-50460
Eigenschaften
- Einfache und schnelle Installation durch 1/4-Drehung des Schraubendrehers an den Montagepunkten
- Kabel werden einfach verlegt und sicher im Verdrahtungskanal gehalten
- Kein störender Befestigungsanker ragt unter dem Kanalboden hervor
- Die HTWD-BWR Drahthalteklammern entlasten Kanalstege, besonders an den Ecken und verhindern seitliches Vorwölben
- Passend für die Verdrahtungskanäle HTWD-PN und HTWD-PW für alle Größen ab 40 mm (Höhe und Breite)
- Kein Bauraumverlust: fügt sich seitlich in den Kanal ein
Zulassungen und Normen


Anwendung
Die HTWD-BWR Drahthalteklammern werden an den Montagepunkten der HTWD-PN und HTWD-PW Verdrahtungskanälen verankert. Ihr Einsatz ist besonders bei vertikaler oder über Kopf Verdrahtung zu empfehlen, da die Leitungen vor dem Herausfallen gesichert sind.
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe
Drahthalteklammern zur Montage während der Verkabelung >An Kanalbreite anpassbar | Nein |
Bezeichnung | DRAHTHALTEKLAMMER KABELKANAL |
Bitte beachten | ersetzt Vorgängerprodukt : CL-40X60 |
Farbe | Schwarz (BK) |
Inhalt | 40Stk. |
Kriechstromfest | Ja |
Kurzbeschreibung | Drahthalteklammer 40x60 mm, PC/ABS, schwarz |
Lokaler Typ | HTWD-BWR-40x60 |
Menge per | ST |
Produktbezeichnung | HTWD-BWR-40X60-PC/ABS-BK |
Produktfamilie | HelaDuct HTWD-BWR Drahthalteklammern |
Produktgruppe | Drahthalteklammern zur Montage während der Verkabelung |
Breite (W) | 20mm |
Für Kanalbreite | 40mm |
Für Kanalhöhe | 60mm |
Höhe (H) | 56mm |
Länge (L) | 35mm |
Länge (L2) | 35mm |
Betriebstemperatur - °C | -5 °C bis +80 °C |
Brandschutzeigenschaften | UL94 HB |
ELV konform | Ja |
Gefahrgut | Nein |
Halogenfrei | Ja |
Material | Acrylnitril-Butadien-Styrol mit Polycarbonat-Blend (PC/ABS) |
Zulassungen/Normen |
![]() ![]() |
EAN / GTIN | 4031026567303 |
Gewicht | 0.32kg |
Mindestbestellmenge | 40 |
Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
Verpackung 1 - Breite (m) | 0.264m |
Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.32kg |
Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.174m |
Verpackung 1 - Länge (m) | 0.198m |
Verpackung 1 - Menge | 40 |
Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.0091m³ |
Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton |
Verpackung 3 - Breite (m) | 0.2m |
Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 1.46kg |
Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.18m |
Verpackung 3 - Länge (m) | 0.265m |
Verpackung 3 - Menge | 120 |
Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0095m³ |
Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 73.56kg |
Verpackung 4 - Höhe (m) | 0.504m |
Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
Verpackung 4 - Menge | 4320 |
Verpackung 4 - Volumen (m³) | 0.484m³ |
ETIM 7.0 | EC001018 |
ETIM60Key | EC001018 |
Bleiben Sie mit uns in Kontakt!
Newsletter abonnieren