Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (9/3 mm), dickwandig, schwarz, 1 m (60 Stk.)
Art.-Nr. 321-10090
| HU47-9/3-PO-X-BK
|
Kopiert
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich!
- Dickwandiger Warmschrumpfschlauch
- Halogenfrei
- Selbstverlöschend
- Geringe Rauchgas-Dichte
- Große Schrumpfrate 4:1
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
| Anwendung | Der dickwandinge Warmschrumpfschlauch HU47 ist halogenfrei, selbstverlöschend und hat eine geringe Rauchgas-Dichte. Außerdem bietet das Produkt einen guten mechanischen Schutz sowie zum Beispiel Abrieb- und Knickschutz. Diese Eigenschaften eigenen sich hervorragend für Anwendungen mit hohen Personenkonzentrationen, wie zum Beispiel in Bahnen, Bussen, Flugzeugen, Tunneln und Fahrstühlen. |
| Ausführung | dickwandig |
| Bedruckbar | Nein |
| Bestell Typ | 321-10090 |
| Bezeichnung | Schrumpfschlauch |
| Bruchdehnung bei Wärmealterung | 300% |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Flexibilität bei Kälte | nicht zersplitternd |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0.037kg |
| Inhalt | 60ST |
| Inhalt per | Stück |
| Kurzbeschreibung | Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (9/3 mm), dickwandig, schwarz, 1 m (60 Stk.) |
| Material | Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X) |
| Mit Innenkleber | Nein |
| Produktbezeichnung | HU47-9/3-PO-X-BK |
| Produktfamilie | HU47 – dickwandig, selbstverlöschend, halogenfrei |
| Produktgruppe | Warmschrumpfschlauch bis 4:1 – in Meterstücken |
| Schrumpfrate | bis 4:1 |
| Typ | HU47-9/3 |
| Verhalten bei Niedrigtemperatur Prüfung | ASTM D2671 |
| Verhalten beim Wärmeschock | nicht zersplitternd, nicht fließend, nicht tropfend |
| Wärmealterung Test | 168h/150°C |
| Wärmealterung Testmethode | ASTM D2671 |
| Wärmeschock Test | 4h/225°C |
| Zugfestigkeit bei Wärmealterung | 12MPa |
| Betriebstemperatur | -55 °C bis +110 °C |
| Bruchdehnung (min.) | 3.5% |
| Bruchdehnung Testmethode | ASTM D2671 |
| Durchschlagsfestigkeit | 15kV/mm |
| Durchschlagsfestigkeit Testmethode | IEC 60243 |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| Halogenfrei | Ja |
| Min. Schrumpftemperatur | +120 °C |
| ROHS konform | Ja |
| Spezifischer Durchgangswiderstand | 10¹² Ω cm |
| Spezifischer Durchgangswiderstand Testmethode | IEC 93 |
| UL Listung (gültig in USA) | Nein |
| UL anerkannt (gültig in USA) | Nein |
| Wasserabsorption | 0.5% |
| Zugfestigkeit | 12MPa |
| Zugfestigkeit Testmethode | ASTM D2671 |
| Zulassungen/Normen |
|
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026250502 |
| Mindestbestellmenge | 1440 |
| Ursprungsland | CN |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Box |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.238m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 6.705kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.244m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 1.081m |
| Verpackung 3 - Menge | 160 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0628m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 102.46kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.112m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 1920 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.068m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 39173200 |