Warmschrumpfschlauch mit Innenkleber : EPS-400-32/8
Warmschrumpfschlauch 4:1 (32/8 mm), mit Innenkleber, schwarz, 25m, Artikelnummer: 341-32080
Eigenschaften
- Gute Fließeigenschaften des Klebers
- Hervorragender Schutz vor Feuchtigkeit und Korrosion
- Aufgrund der hohen Schrumpfrate passt sich der Schlauch problemlos hohen Durchmesserunterschieden an
Zulassungen und Normen
Anwendung
EPS-400 ist optimal zur mechanischen Entlastung und zum Schutz von Steckern und Abzweigungen, vor allem gegen Feuchtigkeit und andere Umwelteinflüsse.
EPS-400 - dünnwandig, Schrumpfrate 4:1 ist für folgende Industrie-Branchen geeignet
-
Automobilindustrie
-
Elektroindustrie
-
Verteidigungsindustrie
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe
Warmschrumpfschlauch mit Innenkleber >| Ausführung | dünnwandig |
| Bedruckbar | Nein |
| Bezeichnung | INSULTITE SCHRUMPFSCHLAUCH |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Inhalt | 25m |
| Kurzbeschreibung | Warmschrumpfschlauch 4:1 (32/8 mm), mit Innenkleber, schwarz, 25m |
| Lokaler Typ | EPS400-32/8 |
| Menge per | m |
| Mit Innenkleber | Ja |
| Produktbezeichnung | EPS-400-32/8-PO-X-BK |
| Produktfamilie | EPS-400 - dünnwandig, Schrumpfrate 4:1 |
| Produktgruppe | Warmschrumpfschlauch mit Innenkleber |
| Schrumpfrate | 4:1 |
| Verarbeitungswerkzeug | H6100, E4500 |
| Betriebstemperatur - °C | -55 °C bis +125 °C |
| Brandschutzeigenschaften | ASTM D2671 (nur Außenwand) |
| Durchschlagsfestigkeit | 15 kV/mm |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| Halogenfrei | Nein |
| Klebstoff | Heißschmelzkleber |
| Material | Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X) |
| Min. Schrumpftemperatur | +120 °C |
| Schmelzpunkt Kleber | +90 °C |
| UL anerkannt (gültig in USA) | Nein |
| UL Listung (gültig in USA) | Nein |
| Zulassungen/Normen |
|
| Zulassungen/Normen | SAE - AMS - DTL-23053/4 |
| EAN / GTIN | 4031026150031 |
| Gewicht | 2.775kg |
| Mindestbestellmenge | 25 |
| Rollenlänge | 25.0m |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Rolle |
| Verpackung 1 - Breite (m) | 0.395m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 2.775kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.395m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.13m |
| Verpackung 1 - Menge | 25 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.02028m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.4m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 3.275kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.4m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.135m |
| Verpackung 3 - Menge | 25 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0216m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 178.2kg |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 1200 |
| ETIM 7.0 | EC000217 |
| ETIM60Key | EC000217 |

Download


Bleiben Sie mit uns in Kontakt!
Newsletter abonnieren