Befestigungsclip, ⌀3.2 mm, Dmax=3.0mm
						Art.-Nr. 151-22819
						| TY8H1-PA66-NA
						| 
						
					Kopiert
					- Befestigung für Schläuche, Leitungen und Kabelbündel ohne Kabelbinder
- Einfach anzuschrauben
- Flachbügel wieder zu öffnen
										Weitere Produkte in dieser Produktgruppe: 
									
| Anwendung | Die Flachbandkabelhalter TY8H1 kommen überall dort zum Einsatz, wo Flachkabel verwendet werden wie z. B. im Maschinen- und Anlagenbau, in hochwertigen PCs und Servern sowie in der Haustechnik. | 
| Ausführung | geschlossen | 
| Befestigungsart | Schraubloch | 
| Bestell Typ | 151-22819 | 
| Bezeichnung | BEFESTIGUNGSSOCKEL | 
| Farbe | Natur (NA) | 
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0.001141kg | 
| Inhalt | 100ST | 
| Inhalt per | Stück | 
| Kurzbeschreibung | Befestigungssockel 26x23 mm, natur | 
| Material | Polyamid 6.6 (PA66) | 
| Produktbezeichnung | TY8H1-PA66-NA | 
| Produktfamilie | TY8H1(S) mit Flachbügel | 
| Produktgruppe | Befestigungssockel schraubbar / selbstklebend | 
| Typ | TY8H1 | 
| UV-beständig | Nein | 
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C | 
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V2 | 
| ELV konform | Ja | 
| Gefahrgut | Nein | 
| ROHS konform | Ja | 
| Zulassungen/Normen |   | 
|  | Source-Produkte werden aus Kunststoffen hergestellt, die aus recycelten Abfällen zurückgewonnen werden, aus pflanzlichen Quellen stammen oder Materialien mit geringeren CO2-äquivalenten Emissionen verwenden. HellermannTyton bietet auch Produktlösungen an, die durch ihr Design Abfälle reduzieren oder die Wiederverwendbarkeit und Recyclingfähigkeit unterstützen. Nachhaltigkeit durch Design konzentriert sich auf Produktlösungen, die weniger Abfall verursachen, die Langlebigkeit verbessern und ein späteres Wiederverwenden oder Wiederverwerten unterstützen. | 
|  | |
| EAN / GTIN | 4031026122304 | 
| Mindestbestellmenge | 100 | 
| Ursprungsland | DE | 
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel | 
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.13m | 
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.1211kg | 
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.03m | 
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.26m | 
| Verpackung 1 - Menge | 100 | 
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.001014m³ | 
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box | 
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.18m | 
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 2.642kg | 
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.171m | 
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.56m | 
| Verpackung 3 - Menge | 2000 | 
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0172m³ | 
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette | 
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m | 
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 147.816kg | 
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.17m | 
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m | 
| Verpackung 4 - Menge | 96000 | 
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.123m³ | 
| Zollwarentarif Nr. | 39269097 | 
 Argentina
Argentina Australia
Australia Brazil
Brazil Bulgaria
Bulgaria China
China Czech Republic
Czech Republic Denmark
Denmark Finland
Finland France
France Germany
Germany Hungary
Hungary India
India Italy
Italy Netherlands
Netherlands North America
North America Norway
Norway Poland
Poland Portugal
Portugal Romania
Romania Russia
Russia Singapore
Singapore Slovenia
Slovenia South Africa
South Africa South Korea
South Korea Spain
Spain Sweden
Sweden Switzerland
Switzerland Türkiye
Türkiye United Arab Emirates
United Arab Emirates United Kingdom
United Kingdom 
	 
										 
								
 Download
						Download
					


 
									 
									 
									 
									 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					