Anwickelclip für Rundlöcher, L=39.3mm, natur, 2000ST
Art.-Nr. 151-00651
| TC6FT6LG-PA66HIRHS-NA
|
Kopiert
- Das Design der gestaffelten Lamellenfüße sorgt für geringe Einsteck- und hohe Auszugskräfte für eine einfache Montage.
- Der anfängliche Lamellenfuß dient als Orientierungshilfe bei der Blindmontage.
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
| Anwendung | Diese Bündelungsschellen werden hauptsächlich in der Automobilindustrie verwendet, insbesondere bei der Montage von Kabelbäumen. Sie bieten eine einfache und benutzerfreundliche Methode zur Befestigung von Kabeln, Schläuchen und Rohren. |
| Befestigungsart | Lamellenfuß |
| Bestell Typ | 151-00651 |
| Farbe | Natur (NA) |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0.00132kg |
| Inhalt | 2000ST |
| Inhalt per | Packung |
| Kurzbeschreibung | Anwickelclip für Rundlöcher, L=39.3mm, PA66 natur |
| Material | Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS) |
| Produktbezeichnung | TC6FT6LG-PA66HIRHS-NA |
| Produktfamilie | Rundlöcher |
| Produktgruppe | Anwickelclip mit Lamellenfuß |
| Typ | TC6FT6LG |
| UV-beständig | Nein |
| Blechstärke | 0.7 - 18.0mm |
| Breite (W) | 12.0mm |
| Höhe (H) | 26.60mm |
| Höhe (H2) | 23.10mm |
| Länge (L) | 38.1mm |
| Länge Anwickelelement | 1.55" |
| Länge Anwickelelement | 39.3mm |
| Tiefe Befestigungsloch | 0.7mm |
| Tiefe Befestigungsloch max (metric) | 18.0mm |
| für ⌀ Befestigungsloch (FH) | 6.2 - 6.8 mm |
| für Blechstärke min - max | 0.7 - 18 mm |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +105 °C |
| Betriebstemperatur bis 1000h | +160 °C |
| Betriebstemperatur bis 5000h | +125 °C |
| Betriebstemperatur bis 500h | +165 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 HB |
| CE konform | Nein |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| Halogenfrei | Ja |
| ROHS konform | Ja |
| UL Listung | Nein |
| UL Listung (gültig in USA) | Nein |
| UL anerkannt | Nein |
| UL anerkannt (gültig in USA) | Nein |
| Zertifiziert nach CSA | Nein |
| Zulassungen/Normen |
|
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026338989 |
| Mindestbestellmenge | 10000 |
| Ursprungsland | US |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.315m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 2.640001kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.11m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.505m |
| Verpackung 1 - Menge | 2000 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.01749825m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.31115m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 3.160001kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.1397m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.51276m |
| Verpackung 3 - Menge | 2000 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0223m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 110.48kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.145m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 56000 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.099m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 39269097 |