Wellrohrhalter mit Lamellenfuß : CTC10FT6
Wellrohrhalter 21,4x8 mm, Lamellenfuß, hitzestabil, schlagzäh, schwarz, Artikelnummer: 151-14311
Eigenschaften
- CTC-Wellrohrhalter für unterschiedliche Nennmaße
- Diverse Blechdicken finden Verwendung mit einem einzigen Lamellen-Fußteil
- Auch für Sacklochbohrungen mit Gewinde
- Sichere Führung des Rohres durch simples Einklicken
- Axiales Verschieben wird durch Profil im Wellrohrhalter verhindert
Zulassungen und Normen
Anwendung
Diese Halter werden z. B. in der Automobilindustrie, Kabelkonfektion und Elektroindustrie verwendet, insbesondere dort, wo Wellrohre zeitsparend und sicher befestigt werden sollen.
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe
Wellrohrhalter mit Lamellenfuß >| Befestigungsart | Lamellenfuß |
| Bezeichnung | WELLROHRHALTER-D10-M.FT6 |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Inhalt | 500Stk. |
| Kurzbeschreibung | Wellrohrhalter 21,4x8 mm, Lamellenfuß, hitzestabil, schlagzäh, schwarz |
| Lokaler Typ | CTC10FT6 |
| Menge per | Beutel |
| Produktbezeichnung | CTC10FT6-PA66HIRHS-BK |
| Produktfamilie | CTC-Serie |
| Produktgruppe | Wellrohrhalter mit Lamellenfuß |
| Blechstärke max. | 0.7 - 3.0mm |
| Breite (W) | 8.0mm |
| für Blechstärke min - max | 0.8 - 3 mm |
| für ∅ Befestigungsloch (FH) | 6.5 - 7.0 mm |
| Höhe (H) | 21.4mm |
| Höhe (H2) | 7.5mm |
| Nennmaß (imperial) | 0.44" |
| Nennmaß Ø | 10.0mm |
| NW ∅ | 10.0mm |
| Passt für Ø | NW 10 |
| Teller ∅ | 16.0mm |
| Betriebstemperatur - °C | -40 °C bis +105 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 HB |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| Material | Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS) |
| Zulassungen/Normen |
|
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026228495 |
| Gewicht | 0.54kg |
| Mindestbestellmenge | 500 |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite (m) | 0.44m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.593478kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.3m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.625m |
| Verpackung 1 - Menge | 500 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.0825m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.38m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 6.53478kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.184m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.58m |
| Verpackung 3 - Menge | 5000 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0406m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 177.72kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.249m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 120000 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.199m³ |
| ETIM 7.0 | EC000464 |
| ETIM60Key | EC000464 |

Download



Bleiben Sie mit uns in Kontakt!
Newsletter abonnieren