Anwickelclip für Rundlöcher, L=50.0mm, schwarz, 4000ST
Art.-Nr. 151-01109
| BC90AH2-PA66HIRHSUV-BK
|
Kopiert
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
| Anwendung | Bündelungsclips sind für eine einfache und leichte Befestigung von Kabelbündeln, Schläuchen oder Rohren konzipiert. Sie werden mit Bündel- oder Kabelbindern an der Bandleiste befestigt. Durch die verschiedenen Befestigungsausrichtungen können die Bandklemmen bei einer Vielzahl von Plattenstärken und Lochdurchmessern verwendet werden. Es sind sowohl Standard-Bündelklammern als auch Abstandshalter- und Bolzenmontageversionen erhältlich. |
| Befestigungsart | Spreizanker |
| Bestell Typ | 151-01109 |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0.002007kg |
| Inhalt | 4000ST |
| Inhalt per | Packung |
| Material | Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitze- und UV-stabilisiert (PA66HIRHSUV) |
| Produktbezeichnung | BC90AH2-PA66HIRHSUV-BK |
| Produktfamilie | Mit Befestigungselement |
| Produktgruppe | Mini-Kabelkanalfamilie MINICHNLU |
| Typ | BC90AH2 |
| UV-beständig | Ja |
| ⌀ D | 12.58mm |
| ⌀ D (imperial) | 0.50" |
| Blechstärke | 1.0 - 1.5mm |
| Breite (W) | 1.5mm |
| Höhe (H) | 23.6mm |
| Höhe (H2) | 10.0mm |
| Länge (L) | 25.0mm |
| Länge (L2) | 25.0mm |
| Länge Anwickelelement | 50.0mm |
| Teller ⌀ | 12.58mm |
| Tiefe Befestigungsloch | 1.0mm |
| Tiefe Befestigungsloch max (metric) | 1.5mm |
| Winkel | 90 |
| für ⌀ Befestigungsloch (FH) | 6.2 - 6.8 mm |
| für Blechstärke min - max | 1 - 1.5 mm |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +105 °C |
| Betriebstemperatur bis 1000h | +160 °C |
| Betriebstemperatur bis 5000h | +125 °C |
| Betriebstemperatur bis 500h | +165 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 HB |
| CE konform | Nein |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| ROHS konform | Ja |
| UL Listung | Nein |
| UL Listung (gültig in USA) | Nein |
| UL anerkannt | Nein |
| UL anerkannt (gültig in USA) | Nein |
| Zertifiziert nach CSA | Nein |
| Zulassungen/Normen |
|
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026454535 |
| Mindestbestellmenge | 4000 |
| Ursprungsland | US |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.389m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 8.028001kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.201m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.599m |
| Verpackung 1 - Menge | 4000 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.046835211m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.3984625m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 8.888001kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.219075m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.6064m |
| Verpackung 3 - Menge | 4000 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0529m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 155.32kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.224m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 60000 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.175m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 39269097 |