Aluminiumschellen ALU-P-Serie ALU29C
ALU-P Schelle mit/ohne Chloroprenschutzprofil, Artikelnummer: 211-15290
Eigenschaften
- Einfache und sichere Rohr- oder Kabelbefestigung
- Kombinierbar mit einem Chloroprenschutzprofil
- Ideal für den Einsatz in Hochtemperaturbereichen
- Für Anwendungen die die Belastbarkeit von Metallteilen benötigen
Zulassungen und Normen

Anwendung
Aus hochwertigem Aluminium gefertigt, bieten diese Metallschellen Flexibilität und sorgen für eine dauerhafte Befestigung in schwierigsten Umgebungen. Für zusätzlichen Schutz am Bündelgut, sind Schellen mit einem Chloroprenschutzprofil erhältlich. Darüber hinaus bietet das Profil eine elektrische Isolierung und minimiert Geräusche. Die Aluminiumschellen werden häufig im Wohnwagenbau, in der Verteidigungsindustrie, dem Schienenfahrzeugbau sowie im Bereich der erneuerbaren Energien eingesetzt.
ALU-P Schelle mit/ohne Chloroprenschutzprofil ist für folgende Industrie-Branchen geeignet
-
Solaranlagen
-
Windkraftanlagen
-
Schienenfahrzeugbau
-
Elektroindustrie
-
Luft- und Raumfahrt
-
Schiffbau
-
Verteidigungsindustrie
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe
Aluminiumschellen ALU-P-Serie >Ausführung | geschlossen |
Befestigungsart | Schraubloch |
Bezeichnung | BEFESTIGUNGSSCHELLE ALU29C |
Farbe | Schwarz (BK) |
GLOBAL PART DESCRIPTION | ALU29C-AL/CR-BK |
Inhalt | 50Stk. |
Kurzbeschreibung (BMEcat) | Befestigungsschelle Aluminium mit Profil natur/schwarz |
Lokaler Typ | ALU29c |
Menge per | ST |
Produktfamilie | ALU-P Schelle mit/ohne Chloroprenschutzprofil |
Produktgruppe | Aluminiumschellen ALU-P-Serie |
Breite (W) | 16.3mm |
Breite (W2) | 12.7mm |
Bündel ∅ max. | 42.9mm |
für ∅ Befestigungsloch (FH) | 5.2 mm |
Lochabstand (F2) | 34.1mm |
Lochabstand (F3) | 5.5mm |
Nennmaß Ø | 42.9mm |
Radius (R) | 3.2mm |
Wanddicke (WT) | 4.5mm |
Wanddicke (WT2) | 1.6mm |
Betriebstemperatur - °C | -20 °C bis +80 °C |
ELV konform | Ja |
Gefahrgut | Nein |
Material | Aluminium-Legierung (AL), Chloropren-Kautschuk (CR) |
Zulassungen/Normen |
![]() |
|
|
EAN / GTIN | 4031026129297 |
Gewicht | 0.99115kg |
Mindestbestellmenge | 50 |
Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
Verpackung 1 - Breite (m) | 0.41m |
Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 1.01595kg |
Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.15m |
Verpackung 1 - Länge (m) | 0.3m |
Verpackung 1 - Menge | 50 |
Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.01845m³ |
Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton |
Verpackung 3 - Breite (m) | 0.398m |
Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 8.7776kg |
Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.204m |
Verpackung 3 - Länge (m) | 0.591m |
Verpackung 3 - Menge | 400 |
Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.048m³ |
Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 196.584kg |
Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.164m |
Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
Verpackung 4 - Menge | 8000 |
Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.117m³ |
ETIM60Key | EC000127 |
Bleiben Sie mit uns in Kontakt!
Newsletter abonnieren