Kennzeichnungsband manipulationssicher, 110.0x20.5mm, ⌀1.5-19.0mm, natur, 100ST
Art.-Nr. 111-81919
| IT18FL-PA66-NA
|
Kopiert
- Kennzeichnungskabelbinder aus Polyamid 6.6
- Zur einfachen Kennzeichnung bei gleichzeitiger Bündelung
- Direkte Beschriftung vor Ort oder nach der Verarbeitung (Stifte T82S-BK/T82R-RD)
- Zusätzlich große Auswahl an passenden Etiketten für Thermotransferbedruckung erhältlich
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
| Anwendung | Diese Kabelbinder eignen sich zur zeitsparenden Kennzeichnung während und nach der Montage von Kabelbäumen. |
| Ausführung | innenverzahnt |
| Bandverschluss | Kunststoffzunge/-nase |
| Befestigungsart | ohne |
| Besonderheiten | manipulationssicher |
| Bestell Typ | 111-81919 |
| Bezeichnung | KENNZEICHNUNGSBAND |
| Druckmethode | Manuell |
| Empfohlene Etiketten | TAG18-07TD1 |
| Farbe | Natur (NA) |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0.000453kg |
| Inhalt | 100ST |
| Inhalt per | Packung |
| Kurzbeschreibung | Kennzeichnungsband 110x2.5 natur |
| Lösbarer Verschluss | Nein |
| Material | Polyamid 6.6 (PA66) |
| Mindesthaltekraft | 80N |
| Mit Textfeld | Ja |
| Position Beschriftungsfläche | vom Bündel abstehend |
| Produktbezeichnung | IT18FL-PA66-NA |
| Produktfamilie | IT Kabelbinder mit Beschriftungsfeld |
| Produktgruppe | Kennzeichnungsbinder und -plättchen |
| Typ | IT18FL |
| UV-beständig | Nein |
| Verarbeitung | Einfache und schnelle Befestigung per Hand oder bei Verwendung eines HellermannTyton Verarbeitungswerkzeuges |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V2 |
| CE konform | Ja |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| Halogenfrei | Ja |
| ROHS konform | Ja |
| UL File Nummer | E64139 |
| UL Listung | Nein |
| UL Listung (gültig in USA) | Nein |
| UL Typ Nummer | 11 |
| UL anerkannt | Ja |
| UL anerkannt (gültig in USA) | Ja |
| Zertifiziert nach CSA | Ja |
| Zulassungen/Normen |
|
| Zulassungen/Normen | ANSI/UL 62275, CSA -C22.2 no. 62275 |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026107189 |
| Mindestbestellmenge | 100 |
| Ursprungsland | MX |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.12m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.045301kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.027m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.255m |
| Verpackung 1 - Menge | 100 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.0008262m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.3175m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 5.1501kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.20955m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.5175m |
| Verpackung 3 - Menge | 10000 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0344m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 124.0kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.209m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 200000 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.161m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 39269097 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download






MK20
110-20006
T82S-BK
500-50820
T82R-RD
500-50822
EVO7i
110-77001
TAG18-07TD1
596-12253
IT18R-PA66HS-NA
111-81818
IT18R-PA66-BK
111-81860
IT18FL-PA66-BK
111-81910
IT50R-PA66-NA
111-85019
IT50RT-PA66-NA
111-85119
IT50RD-PA66-NA
111-85219
IT50L-PA66-NA
111-85319