Befestigungsbinder für Rundlöcher, innenverzahnt, ⌀57.0mm, schwarz, 100ST
Art.-Nr. 156-00068
| WSSFT9A-PA66HIRHSUV-BK
|
Kopiert
- 2-teiliger Kabelbinder mit Lamellenfuß, vormontiert
- Der Kopf des Binders kann in die optimale Bündelposition gebracht werden
- Einfache Montage, werkzeugfrei
- Schützt vor eindringendem Schmutz und Staub durch Teller
- Diverse Blechdicken finden Verwendung mit einem einzigen Lamellen-Fußteil
- Auch für Sacklochbohrungen mit Gewinde
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
| Anwendung | Diese Befestigungsbinder finden überall dort Anwendung, wo rationelles Arbeiten verbunden mit hohen Haltekräften gefordert ist. Sie sind z.B. im Schaltschrank- und Fahrzeugbau einsetzbar. |
| Anzahl Seiten zum Einfädeln der Kabelbinder | 2 |
| Ausführung | innenverzahnt |
| Bandverschluss | Kunststoffzunge/-nase |
| Befestigungsart | Lamellenfuß für Rundlöcher |
| Bestell Typ | 156-00068 |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Fußteil | Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitze- und UV-stabilisiert (PA66HIRHSUV) |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0.006619kg |
| Inhalt | 100ST |
| Inhalt per | Packung |
| Kabelbinder | Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitze- und UV-stabilisiert (PA66HIRHSUV) |
| Kurzbeschreibung | Befestigungsbinder 228x13 WSSFT9A BK 100 ST ME |
| Material | Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitze- und UV-stabilisiert (PA66HIRHSUV) |
| Mindesthaltekraft | 535N |
| Position Beschriftungsfläche | ohne |
| Produktbezeichnung | WSSFT9A-PA66HIRHSUV-BK |
| Produktfamilie | Für Rundlöcher |
| Produktgruppe | Befestigungsbinder 2-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller |
| Typ | WSSFT9A |
| UV-beständig | Ja |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +105 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 HB |
| CE konform | Nein |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| Nato Nummer | 5975-12-411-5188 |
| ROHS konform | Ja |
| UL Listung | Nein |
| UL Listung (gültig in USA) | Nein |
| UL anerkannt | Nein |
| UL anerkannt (gültig in USA) | Nein |
| Zertifiziert nach CSA | Nein |
| Zulassungen/Normen |
|
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026414188 |
| Mindestbestellmenge | 500 |
| Ursprungsland | US |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.33m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.661901kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.07m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.24m |
| Verpackung 1 - Menge | 100 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.005544m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.40894m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 3.909505kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.23799799999999996m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.618998m |
| Verpackung 3 - Menge | 500 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0602m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 52.276kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.096m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 4000 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.052m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 39269097 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download




EVO9i
110-88001
EVO7iSP
110-77002
EVO9iHT
110-88003
MK21
110-21016
EVO7i
110-77001
MK9P
110-09100
ProCut 9 no battery
104-10010
T120RFT9A-PA66HIRHSUV-BK
156-00067
T120RFT9B-PA66HS/PA66HIRHSUV-BK
156-00071
WSRFT9B-PA66HIRHSUV-BK
156-00074
T18RFT3-PA66HSUV-BK
156-00338
T50RFT9LP-PA66HS/PA66HIRHS-BK
156-01201
V150RFT10-PA66/PA66HS-BK
156-01233
S50ROSFT10-PP/PA66HS-BK
156-03585