Befestigungsbinder für Bolzen, innenverzahnt, ⌀9.5-57.1mm, schwarz, 300ST
						Art.-Nr. 157-00034
						| WSS8MM-PA66HIRHSW-BK
						| 
						
					Kopiert
					- Hohe Flexibilität aufgrund des geringen Bandquerschnittes
- Schonende Kräfteverteilung auf weichen Kabelbündeln oder Schläuchen
- Festen Halt auf dem Bündel durch Rillen im Kopfbereich
- Flexible Anbindung der Schweißbolzenaufnahme an den Binderkopf
- Abgewinkeltes Bandende für schnelles Einschlaufen
- Breiten Anwendungsbereich von 9,5 mm bis 104 mm Bündeldurchmesser
 
											
										Weitere Produkte in dieser Produktgruppe: 
									
| Anwendung | Wide Strap Befestigungsbinder mit Schweißbolzenaufnahme für 8 mm Gewindebolzen eignen sich zum Bündeln und Fixieren von Kabelbäumen, Leitungen und Schläuchen für Schwerlast-Anwendungen im Bereich Lastkraftwagen, Schienenfahrzeuge und Schiffbau. | 
| Ausführung | innenverzahnt | 
| Bandverschluss | Kunststoffzunge/-nase | 
| Befestigungsart | Bolzenbefestigung | 
| Bestell Typ | 157-00034 | 
| Farbe | Schwarz (BK) | 
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0.00492kg | 
| Inhalt | 300ST | 
| Inhalt per | Packung | 
| Kurzbeschreibung | 1-teiliger Befestigungsbinder 246x12,7mm mit Schweißbolzenaufnahme | 
| Lösbarer Verschluss | Nein | 
| Material | Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitze- und UV-witterungsstabil (PA66HIRHSW) | 
| Mindesthaltekraft | 535N | 
| Position Beschriftungsfläche | ohne | 
| Produktbezeichnung | WSS8MM-PA66HIRHSW-BK | 
| Produktgruppe | Befestigungsbinder 1-teilig mit Schweißbolzenaufnahme für Schwerlastanwendungen | 
| Typ | WSS8MM | 
| UV-beständig | Nein | 
|  | |
| EAN / GTIN | 4031026423807 | 
| Mindestbestellmenge | 300 | 
| Ursprungsland | US | 
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel | 
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.35m | 
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 1.501kg | 
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.06m | 
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.51m | 
| Verpackung 1 - Menge | 300 | 
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.01071m³ | 
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box | 
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.3175m | 
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 6.624kg | 
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.20955m | 
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.5175m | 
| Verpackung 3 - Menge | 1200 | 
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0344m³ | 
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette | 
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m | 
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 153.48kg | 
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.209m | 
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m | 
| Verpackung 4 - Menge | 24000 | 
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.161m³ | 
| Zollwarentarif Nr. | 39269097 | 
 Argentina
Argentina Australia
Australia Brazil
Brazil Bulgaria
Bulgaria China
China Czech Republic
Czech Republic Denmark
Denmark Finland
Finland France
France Germany
Germany Hungary
Hungary India
India Italy
Italy Netherlands
Netherlands North America
North America Norway
Norway Poland
Poland Portugal
Portugal Romania
Romania Russia
Russia Singapore
Singapore Slovenia
Slovenia South Africa
South Africa South Korea
South Korea Spain
Spain Sweden
Sweden Switzerland
Switzerland Türkiye
Türkiye United Arab Emirates
United Arab Emirates United Kingdom
United Kingdom 
	 
										 
															 
															 
															 
															 
								

 Download
						Download
					



 
									 
									 
									 
									 
							 
							 
							 
							 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					