Befestigungsbinder 1-teilig mit Schweißbolzenaufnahme, mit Toleranzausgleich : T50SOSWSP5E-2
Befestigungsbinder 1-teilig mit Schweißbolzenaufnahme, mit Toleranzausgleich 162,6x4.6 mm PA66HS schwarzArtikelnummer: 133-01553
Eigenschaften
- Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position ein
- Einfache Montage, werkzeugfrei
- Für Toleranzausgleich der Bolzenposition von 5 - 6 mm
- Sehr flache Geometrie, stapelbar
- Für mehrere Bündel, die in verschiedene Richtungen geführt werden
Zulassungen und Normen
Anwendung
Vorrangig für die Automobilindustrie entwickelt, kommen diese Schweißbolzenhalter auch in allen anderen Bereichen zur Anwendung, wo Kabel und Leitungen mittels Schweiß- oder Gewindebolzen sicher geführt werden sollen.
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe
Befestigungsbinder 1-teilig mit Schweißbolzenaufnahme, mit Toleranzausgleich >| Ausführung | außenverzahnt |
| Bandverschluss | Kunststoffzunge/-nase |
| Befestigungsart | Schweißbolzenaufnahme |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Inhalt | 500Stk. |
| Kurzbeschreibung | Befestigungsbinder 1-teilig mit Schweißbolzenaufnahme, mit Toleranzausgleich 162,6x4.6 mm PA66HS schwarz |
| Lösbarer Verschluss | Nein |
| Menge per | Beutel |
| Position Beschriftungsfläche | ohne |
| Produktbezeichnung | T50SOSWSP5E-2-PA66HS-BK |
| Produktfamilie | T50SOSWSPE-2 für 5 mm Bolzen, Aufnahmehöhe 3,5 mm |
| Produktgruppe | Befestigungsbinder 1-teilig mit Schweißbolzenaufnahme, mit Toleranzausgleich |
| Verarbeitungswerkzeug | MK3PNSP2, MK3SP, MK6, MK7HT, MK7P, MK20, MK21, EVO7, EVO9 |
| Bolzen Ø | 5.0 mm, 6.0 mm |
| Breite (W) | 4.6mm |
| Bündel ∅ max. | 35.0mm |
| Bündel ∅ min. | 1.0mm |
| Höhe (H) | 1.3mm |
| Länge (L) | 162.6mm |
| Mindesthaltekraft | 225N |
| Betriebstemperatur - °C | -40 °C bis +105 °C, (+145 °C, 500 h) |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V2 |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| Material | Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS) |
| Zulassungen/Normen |
|
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026501543 |
| Gewicht | 0.819kg |
| Mindestbestellmenge | 500 |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite (m) | 0.25m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.819001kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.06m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.35m |
| Verpackung 1 - Menge | 500 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.00525m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.379m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 9.15101kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.364m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.563m |
| Verpackung 3 - Menge | 5000 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0777m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 130.812kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.236m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 60000 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.187m³ |
| ETIM 7.0 | EC000046 |
| ETIM60Key | EC000046 |

Download


Bleiben Sie mit uns in Kontakt!
Newsletter abonnieren