Befestigungsbinder für Langlöcher, außenverzahnt, ⌀1.5-35.0mm, grau, 500ST
Art.-Nr. 126-00229
| T50SOS3DOP65X130-E-PA46-GY
|
Kopiert
- Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position ein
- Einfache Montage, werkzeugfrei
- Hohe Auszugs- und Haltekraft, auch bei Belastungen aus unterschiedlichen Richtungen
- Teller schützt vor eindringendem Schmutz und Staub
- Diverse Blechdicken finden Verwendung mit einem einzelnen Lamellen-Fußteil
- Auch für Sacklochbohrungen mit Gewinde
- Versionen für Ovallöcher dienen der Verdrehsicherung
Online nicht verfügbar
Industriebedarf bei HellermannTyton
Anfragen
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
| Anwendung | Der Binder wurde hauptsächlich für die Befestigung von Kabelbäumen in der Automobilindustrie entwickelt. Aufgrund seiner einfachen und benutzerfreundlichen Anwendung kommt der Befestigungsbinder auch in anderen Branchen zum Einsatz, z. B. in der Luftfahrt, bei Schaltanlagen und in der Herstellung von Haushaltsgeräten. |
| Ausführung | außenverzahnt |
| Bandverschluss | Kunststoffzunge/-nase |
| Befestigungsart | Lamellenfuß für Rundlöcher |
| Besonderheiten | Produkte für automatische Bündelsysteme |
| Bestell Typ | 126-00229 |
| Farbe | Grau (GY) |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0.0021kg |
| Inhalt | 500ST |
| Inhalt per | Beutel |
| Lösbarer Verschluss | Nein |
| Material | Polyamid 4.6 (PA46) |
| Mindesthaltekraft | 180N |
| Position Beschriftungsfläche | ohne |
| Produktbezeichnung | T50SOS3DOP65X130-E-PA46-GY |
| Produktfamilie | T50SOS3DOP65130E für Blechstärke 0,7 - 5,0 mm |
| Produktgruppe | Befestigungsbinder 1-teillig mit Lamellenfuß, mit Teller, für Ovallöcher |
| Typ | T50SOS3DOP65X130-E |
| UV-beständig | Nein |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026509235 |
| Mindestbestellmenge | 2500 |
| Ursprungsland | CN |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.3m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 1.050001kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.12m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.4m |
| Verpackung 1 - Menge | 500 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.0144m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.39m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 5.955005kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.22m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.57m |
| Verpackung 3 - Menge | 2500 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0489m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 140.1kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.244m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 50000 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.194m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 39269097 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download




EVO9i
110-88001
EVO7iSP
110-77002
MK20
110-20006
EVO9iSP
110-88002
MK10-SB
110-10001
EVO7i
110-77001
MK7P
110-07100
ProCut 9 no battery
104-10010