Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller : T50ROSFTOVALU
Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller, für OvallöcherArtikelnummer: 157-00157
Eigenschaften
- Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position ein
- Einfache Montage, werkzeugfrei
- Hohe Auszugs- und Haltekraft, auch bei Belastungen aus unterschiedlichen Richtungen
- Teller schützt vor eindringendem Schmutz und Staub
- Diverse Blechdicken finden Verwendung mit einem einzelnen Lamellen-Fußteil
- Auch für Sacklochbohrungen mit Gewinde
- Versionen für Ovallöcher dienen der Verdrehsicherung
Zulassungen und Normen

Anwendung
Der Binder wurde hauptsächlich für die Befestigung von Kabelbäumen in der Automobilindustrie entwickelt. Aufgrund seiner einfachen und benutzerfreundlichen Anwendung kommt der Befestigungsbinder auch in anderen Branchen zum Einsatz, z.B. in der Luftfahrt, bei Schaltanlagen und in der Herstellung von Haushaltsgeräten.
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe
Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller >Ausführung | außenverzahnt |
Bandverschluss | Kunststoffzunge/-nase |
Befestigungsart | Lamellenfuß für Ovallöcher |
Farbe | Braun (BN) |
Inhalt | 500Stk. |
Lösbarer Verschluss | Nein |
Menge per | Box |
Position Beschriftungsfläche | ohne |
Produktbezeichnung | T50ROSFTOVALU-PA46-BN |
Produktfamilie | Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller, für Ovallöcher |
Produktgruppe | Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller |
Verarbeitungswerkzeug | MK3PNSP2, MK3SP, MK6, MK7HT, MK7P, MK20, MK21, EVO7, EVO9 |
Blechstärke max. | 0.6 – 6.75mm |
Breite (W) | 5.1mm |
Bündel ∅ max. | 50.0mm |
Bündel ∅ min. | 2.0mm |
für Blechstärke min - max | 0.6 - 6.8 mm |
für Blechstärke min - max | 0 - 0.3 " |
für ∅ Befestigungsloch (FH) | 6.2 x 12.2 mm, 6.5 x 12.5 mm, 6.5 x 13.0 mm, 7.0 x 12.0 mm |
Höhe (H) | 12.85mm |
Länge (L) | 218.44mm |
Mindesthaltekraft | 225.0N |
Teller ∅ | 17.6 x 23.6mm |
Betriebstemperatur - °C | -40 °C bis +130 °C |
Brandschutzeigenschaften | UL94 V2 |
ELV konform | Ja |
Gefahrgut | Nein |
Material | Polyamid 4.6 (PA46) |
UL anerkannt (gültig in USA) | Nein |
UL anerkannt (gültig in USA) | Nein |
UL anerkannt (gültig in USA) | Nein |
UL Listung (gültig in USA) | Nein |
Zertifiziert nach CSA | Nein |
Zulassungen/Normen |
![]() |
|
|
Gewicht | 1.256kg |
Mindestbestellmenge | 36000 |
Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
Verpackung 1 - Breite (m) | 0.29m |
Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 1.256kg |
Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.11m |
Verpackung 1 - Länge (m) | 0.365m |
Verpackung 1 - Menge | 500 |
Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.01164m³ |
Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton |
Verpackung 3 - Breite (m) | 0.285m |
Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 8.336kg |
Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.375m |
Verpackung 3 - Länge (m) | 0.585m |
Verpackung 3 - Menge | 3000 |
Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0625m³ |
Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 121.032kg |
Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.269m |
Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
Verpackung 4 - Menge | 36000 |
Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.218m³ |
ETIM 7.0 | EC000046 |
ETIM60Key | EC000046 |
UNSPSC Code | 39121703 |
Bleiben Sie mit uns in Kontakt!
Newsletter abonnieren