Befestigungsbinder für Rundlöcher, innenverzahnt, ⌀5.0-85.0mm, schwarz, 500ST
Art.-Nr. 150-00700
| T50IFT7-PA66HS-BK
|
Kopiert
- 2-teiliger Kabelbinder mit Lamellenfuß, vormontiert
- Der Kopf des Binders kann in die optimale Bündelposition gebracht werden
- Einfache Montage, werkzeugfrei
- Schützt vor eindringendem Schmutz und Staub durch Teller
- Diverse Blechdicken finden Verwendung mit einem einzigen Lamellen-Fußteil
- Auch für Sacklochbohrungen mit Gewinde
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
| Anwendung | Diese Befestigungsbinder finden überall dort Anwendung, wo rationelles Arbeiten verbunden mit hohen Haltekräften gefordert ist. Sie sind z. B. im Schaltschrank- und Fahrzeugbau einsetzbar. |
| Anzahl Seiten zum Einfädeln der Kabelbinder | 2 |
| Ausführung | innenverzahnt |
| Bandverschluss | Kunststoffzunge/-nase |
| Befestigungsart | Lamellenfuß |
| Bestell Typ | 150-00700 |
| Bezeichnung | BEFESTIGUNGSBINDER 300X4,6 |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Fußteil | Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS) |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0.002692kg |
| Inhalt | 500ST |
| Inhalt per | Beutel |
| Kabelbinder | Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS) |
| Kurzbeschreibung | Befestigungsbinder 300x4,6 schwarz |
| Lösbarer Verschluss | Nein |
| Material | Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS) |
| Mindesthaltekraft | 225N |
| Position Beschriftungsfläche | ohne |
| Produktbezeichnung | T50IFT7-PA66HS-BK |
| Produktfamilie | T50IFT7 für Bleckstärke 0,8 - 7,0 mm |
| Produktgruppe | Befestigungsbinder 2-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller |
| Rotationsschutz | NO |
| Typ | T50IFT7 |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026216102 |
| Mindestbestellmenge | 500 |
| Ursprungsland | PL |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.46m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 1.389597kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.085m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.55m |
| Verpackung 1 - Menge | 500 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.021505m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.386m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 9.157582kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.368m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.584m |
| Verpackung 3 - Menge | 3000 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.083m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 130.92kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.248m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 36000 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.198m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 39269097 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download






EVO9i
110-88001
EVO7iSP
110-77002
MK20
110-20006
EVO9iSP
110-88002
MK10-SB
110-10001
EVO7i
110-77001
MK7P
110-07100
ProCut 9 no battery
104-10010