Befestigungsbinder 2-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller : T30LFT6LG
Befestigungsbinder 190x3,5 schwarzArtikelnummer: 150-31097
Eigenschaften
- 2-teiliger Kabelbinder mit Lamellenfuß, vormontiert
- Der Kopf des Binders kann in die optimale Bündelposition gebracht werden
- Einfache Montage, werkzeugfrei
- Schützt vor eindringendem Schmutz und Staub durch Teller
- Diverse Blechdicken finden Verwendung mit einem einzigen Lamellen-Fußteil
- Auch für Sacklochbohrungen mit Gewinde
Zulassungen und Normen
Anwendung
Diese Befestigungsbinder finden überall dort Anwendung, wo rationelles Arbeiten verbunden mit hohen Haltekräften gefordert ist. Sie sind z. B. im Schaltschrank- und Fahrzeugbau einsetzbar.
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe
Befestigungsbinder 2-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller >| Ausführung | innenverzahnt |
| Bandverschluss | Kunststoffzunge/-nase |
| Befestigungsart | Lamellenfuß |
| Bezeichnung | BEFESTIGUNGSBINDER 3,5X200 |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Inhalt | 500Stk. |
| Kurzbeschreibung | Befestigungsbinder 190x3,5 schwarz |
| Lokaler Typ | T30LFT6LG-MC5-BK-D1 |
| Lösbarer Verschluss | Nein |
| Menge per | Beutel |
| Position Beschriftungsfläche | ohne |
| Produktbezeichnung | T30LFT6LG-PA66HS/PA66HIRHS-BK |
| Produktfamilie | T30LFT6LG für Blechstärke 0,75 - 6,0 mm |
| Produktgruppe | Befestigungsbinder 2-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller |
| Verarbeitungswerkzeug | MK3PNSP2, MK3SP, MK7P, MK20, EVO7 |
| Betriebstemperatur - °C | -40 °C bis +105 °C |
| Betriebstemperatur Fußteil | -40 °C bis +105 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 HB |
| ELV konform | Ja |
| Fußteil | Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS) |
| Gefahrgut | Nein |
| Kabelbinder | Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS) |
| Material | Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS), Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS) |
| Zulassungen/Normen |
|
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026120324 |
| Gewicht | 0.75kg |
| Mindestbestellmenge | 5000 |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite (m) | 0.41m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.771815kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.15m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.3m |
| Verpackung 1 - Menge | 500 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.01845m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.386m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 8.53815kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.368m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.584m |
| Verpackung 3 - Menge | 5000 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.083m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 123.48kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.249m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 60000 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.199m³ |
| ETIM 7.0 | EC000046 |
| ETIM60Key | EC000046 |

Download

Bleiben Sie mit uns in Kontakt!
Newsletter abonnieren