Befestigungsbinder für Rundlöcher, innenverzahnt, ⌀1.5-31.0mm, schwarz, 500ST
Art.-Nr. 150-55500
| REL30SDP6-PA66-BK
|
Kopiert
- Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position ein
- Einfache Montage, werkzeugfrei
- Hohe Auszugs- und Haltekraft, auch bei Belastungen aus unterschiedlichen Richtungen
- Teller schützt vor eindringendem Schmutz und Staub
- Auch für Sacklochbohrungen mit Gewinde
- Wiederlösbar und erneut verwendbar
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
| Anwendung | Eingesetzt wird dieser Befestigungsbinder z. B. im Karosseriebau. |
| Ausführung | innenverzahnt |
| Bandverschluss | Kunststoffzunge/-nase |
| Befestigungsart | Lamellenfuß für Rundlöcher |
| Besonderheiten | lösbar |
| Bestell Typ | 150-55500 |
| Bezeichnung | BEFESTIGUNGSBINDER 5,0X165 |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0.0018kg |
| Inhalt | 500ST |
| Inhalt per | Packung |
| Kurzbeschreibung | Befestigungsbinder 170x5,0 schwarz |
| Lösbarer Verschluss | Ja |
| Material | Polyamid 6.6 (PA66) |
| Mindesthaltekraft | 135N |
| Position Beschriftungsfläche | ohne |
| Produktbezeichnung | REL30SDP6-PA66-BK |
| Produktfamilie | 1-teiliger Kabelbinder mit Lamellenfuß, mit Teller, lösbar,für Rundlöcher |
| Produktgruppe | Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller, lösbar |
| Typ | REL30SDP6 |
| UV-beständig | Nein |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V2 |
| CE konform | Nein |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| ROHS konform | Ja |
| Zertifiziert nach CSA | Nein |
| Zulassungen/Normen |
|
|
|
Source-Produkte werden aus Kunststoffen hergestellt, die aus recycelten Abfällen zurückgewonnen werden, aus pflanzlichen Quellen stammen oder Materialien mit geringeren CO2-äquivalenten Emissionen verwenden. HellermannTyton bietet auch Produktlösungen an, die durch ihr Design Abfälle reduzieren oder die Wiederverwendbarkeit und Recyclingfähigkeit unterstützen. Nachhaltigkeit durch Design konzentriert sich auf Produktlösungen, die weniger Abfall verursachen, die Langlebigkeit verbessern und ein späteres Wiederverwenden oder Wiederverwerten unterstützen. |
|
|
|
| EAN / GTIN | 5022660315381 |
| Mindestbestellmenge | 500 |
| Ursprungsland | GB |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.305m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.900001kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.05m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.61m |
| Verpackung 1 - Menge | 500 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.0093025m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.39m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 4.330004kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.192m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.586m |
| Verpackung 3 - Menge | 2000 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0439m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 107.6kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.144m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 40000 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.098m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 39269097 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download





EVO9i
110-88001
EVO9iSP
110-88002
EVO9iHT
110-88003
MK21
110-21016
MK10-SB
110-10001
MK9P
110-09100
ProCut 9 no battery
104-10010