Befestigungsbinder für Langlöcher, innenverzahnt, ⌀1.6-26mm, schwarz, 100ST
Art.-Nr. 126-00273
| OS150-WPM712-PA610-BK
|
Kopiert
- Bündelungs- und Befestigungslösung
- Ideale Kombination von Materialien und Design
- Verschiedene Positionen des Befestigungsankers sind verfügbar, um sich dem Einbauraum anzupassen
Online nicht verfügbar
Industriebedarf bei HellermannTyton
Anfragen
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
| Anwendung | Zum Bündeln und Befestigen von Kabelbäumen, Rohren und Schläuchen in vielen verschiedenen Branchen, z. B. in der Automobil-, Luft- und Raumfahrtindustrie, bei der Herstellung weißer Ware und im Schaltschrankbau. |
| Befestigungsart | Spreizanker |
| Bestell Typ | 126-00273 |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0.00193kg |
| Inhalt | 100ST |
| Inhalt per | Beutel |
| Lösbarer Verschluss | Nein |
| Material | Polyamid 610 (PA610) |
| Mindesthaltekraft | 150N |
| Position Beschriftungsfläche | ohne |
| Produktbezeichnung | OS150-WPM712-PA610-BK |
| Produktfamilie | OS150-WPM712 |
| Produktgruppe | Kabelbänder mit Spreizanker, 1-teilig, mit Flügeln |
| Typ | OS150-WPM712 |
| UV-beständig | Ja |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +150 °C |
| CE konform | Nein |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| Halogenfrei | Ja |
| ROHS konform | Ja |
| UL Listung | Nein |
| UL Listung (gültig in USA) | Nein |
| UL anerkannt | Nein |
| UL anerkannt (gültig in USA) | Nein |
| Zertifiziert nach CSA | Nein |
| Zulassungen/Normen |
|
|
|
Source-Produkte werden aus Kunststoffen hergestellt, die aus recycelten Abfällen zurückgewonnen werden, aus pflanzlichen Quellen stammen oder Materialien mit geringeren CO2-äquivalenten Emissionen verwenden. HellermannTyton bietet auch Produktlösungen an, die durch ihr Design Abfälle reduzieren oder die Wiederverwendbarkeit und Recyclingfähigkeit unterstützen. EarthSource kennzeichnet HellermannTyton-Produkte aus Polymeren, die aus pflanzlichen Quellen oder dem Boden darunter gewonnen werden. |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4944387112368 |
| Mindestbestellmenge | 2500 |
| Ursprungsland | JP |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.22m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.193001kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.05m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.29m |
| Verpackung 1 - Menge | 100 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.00319m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.37m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 5.355025kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.315m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.505m |
| Verpackung 3 - Menge | 2500 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0589m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 85.26kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.089m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 30000 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.045m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 39269097 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom

Download


EVO9i
110-88001
EVO9iSP
110-88002
EVO9iHT
110-88003
MK21
110-21016
MK10-SB
110-10001
MK9P
110-09100
ProCut 9 no battery
104-10010