Befestigungsbinder für Rundlöcher, ⌀6.0-40.0mm, schwarz, 100ST
Art.-Nr. 157-00076
| CM200FT9J-PA66HSW-BK
|
Kopiert
- Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position ein
- Einfache Montage, werkzeugfrei
- Hohe Auszugs- und Haltekraft, auch bei Belastungen aus unterschiedlichen Richtungen
- Teller schützt vor eindringendem Schmutz und Staub
- Auch für Sacklochbohrungen mit Gewinde
- Wiederlösbar und erneut verwendbar
Online nicht verfügbar
Industriebedarf bei HellermannTyton
Anfragen
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
| Anwendung | Dieser Lamellenfuß ist ideal für den Einsatz in dicken Platten und Sacklöchern mit Gewinde. Der Teller verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz. |
| Bandverschluss | Kunststoffzunge/-nase |
| Befestigungsart | Lamellenfuß |
| Bestell Typ | 157-00076 |
| Bezeichnung | |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0.003444kg |
| Inhalt | 100ST |
| Inhalt per | Beutel |
| Kurzbeschreibung | Befestigungsbinder für Rundlöcher, ⌀6.0-40.0mm, PA66HSW schwarz |
| Lösbarer Verschluss | Ja |
| Material | Polyamid 6.6 hitze- und UV-witterungsstabil (PA66HSW) |
| Mindesthaltekraft | 300N |
| Position Beschriftungsfläche | ohne |
| Produktbezeichnung | CM200FT9J-PA66HSW-BK |
| Produktfamilie | Für Rundlöcher, lösbar |
| Produktgruppe | Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller |
| Typ | CM200FT9J |
| UV-beständig | Ja |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +110 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V2 |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| Min. Auszugskraft (N) | 250N |
| ROHS konform | Ja |
| Zulassungen/Normen |
|
|
|
Source-Produkte werden aus Kunststoffen hergestellt, die aus recycelten Abfällen zurückgewonnen werden, aus pflanzlichen Quellen stammen oder Materialien mit geringeren CO2-äquivalenten Emissionen verwenden. HellermannTyton bietet auch Produktlösungen an, die durch ihr Design Abfälle reduzieren oder die Wiederverwendbarkeit und Recyclingfähigkeit unterstützen. Nachhaltigkeit durch Design konzentriert sich auf Produktlösungen, die weniger Abfall verursachen, die Langlebigkeit verbessern und ein späteres Wiederverwenden oder Wiederverwerten unterstützen. |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4944387957693 |
| Mindestbestellmenge | 5000 |
| Ursprungsland | JP |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.25m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.344401kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.065m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.27m |
| Verpackung 1 - Menge | 100 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.0043875m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.315m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 3.82401kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.3m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.455m |
| Verpackung 3 - Menge | 1000 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.043m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 78.36kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.044m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 15000 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.002m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 39269097 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download




EVO9i
110-88001
EVO9iSP
110-88002
EVO9iHT
110-88003
MK10-SB
110-10001
MK9P
110-09100
ProCut 9 no battery
104-10010