Kabelbinder für Schwerlastanwendungen : WSS
Kabelbinder 231x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarzArtikelnummer: 111-12300
Eigenschaften
- Flache Kopfgeometrie für enge Einbauverhältnisse
- Hohe Flexibilität aufgrund des geringen Bandquerschnittes
- Schonende Kräfteverteilung auf weichen Kabelbündeln oder Schläuchen
- Festen Halt auf dem Bündel durch Rillen im Kopfbereich
- Abgewinkeltes Bandende für schnelles Einschlaufen
- Breiten Anwendungsbereich von 9,5 mm bis 104 mm Bündeldurchmesser
Zulassungen und Normen

Anwendung
Wide Strap Kabelbinder eignen sich zum Bündeln von Kabelbäumen und Schläuchen für Schwerlast-Anwendung im Bereich Lastkraftwagen, Schienenfahrzeuge und Schiffbau (Mass Transit) sowie in der Bauindustrie. Die flache Kopfgeometrie ermöglicht einen Einbau auch bei engen Platzverhältnissen.
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe
Kabelbinder für Schwerlastanwendungen >Ausführung | innenverzahnt |
Bandverschluss | Kunststoffzunge/-nase |
Farbe | Schwarz (BK) |
Inhalt | 300Stk. |
Kurzbeschreibung | Kabelbinder 231x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz |
Lösbarer Verschluss | Nein |
Menge per | Beutel |
Position Beschriftungsfläche | ohne |
Produktbezeichnung | WSS-PA66HIRHSUV-BK |
Produktfamilie | Wide Strap Kabelbinder |
Produktgruppe | Kabelbinder für Schwerlastanwendungen |
Verarbeitungswerkzeug | MK9P, EVO9, EVO9HT, MK9SST |
Betriebstemperatur - °C | -40 °C bis +105 °C |
Brandschutzeigenschaften | UL94 HB |
ELV konform | Ja |
Gefahrgut | Nein |
Material | Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitze- und UV-stabilisiert (PA66HIRHSUV) |
UL anerkannt (gültig in USA) | Nein |
UL anerkannt (gültig in USA) | Nein |
UL anerkannt (gültig in USA) | Nein |
UL Listung (gültig in USA) | Nein |
Zertifiziert nach CSA | Nein |
Zulassungen/Normen |
![]() |
|
|
EAN / GTIN | 4031026311647 |
Gewicht | 1.305kg |
Gewicht (imperial) | 0.0092lbs |
Mindestbestellmenge | 1200 |
Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
Verpackung 1 - Breite (m) | 0.23m |
Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 1.305kg |
Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.1m |
Verpackung 1 - Länge (m) | 0.29m |
Verpackung 1 - Menge | 300 |
Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.00667m³ |
Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton |
Verpackung 3 - Breite (m) | 0.315m |
Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 5.83kg |
Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.215m |
Verpackung 3 - Länge (m) | 0.512m |
Verpackung 3 - Menge | 1200 |
Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0347m³ |
Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 137.6kg |
Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.22m |
Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
Verpackung 4 - Menge | 24000 |
Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.171m³ |
ETIM 7.0 | EC000046 |
ETIM60Key | EC000046 |
UNSPSC Code | 39121703 |
Bleiben Sie mit uns in Kontakt!
Newsletter abonnieren