Kabelbinder innenverzahnt, 200x4.6mm, ⌀1.5-50.0mm, schwarz, 100ST
Art.-Nr. 111-04890
| T50R-PA66HIR(S)-BK
|
Kopiert
- Schlagzähmodifizierte Kabelbinder in schwarz
- Zum Bündeln und Befestigen von Kabeln, Rohren und Schläuchen
- Erhältlich in verschiedenen Größen
- Höhere Flexibilität vor allem in kalten Umgebungen
- Weniger bruchanfällig als konventionelle Kabelbinder
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
| Anwendung | Schlagzähmodifizierte Kabelbinder der T-Serie werden aus PA66HIR(S) hergestellt - eine schlagzähmodifizierte Materialmischung. Dieses Hochleistungsmaterial ist gerade bei niedrigen Temperaturen weniger bruchanfällig und bietet eine höhere Flexibilität. PA66HIR(S) Kabelbinder erfüllen die steigenden Anforderungen der Chemie-, Medizin- und/oder Automobilindustrie. |
| Ausführung | innenverzahnt |
| Bandverschluss | Kunststoffzunge/-nase |
| Bestell Typ | 111-04890 |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0.0013kg |
| Inhalt | 100ST |
| Inhalt per | Beutel |
| Kurzbeschreibung | Kabelbinder 200x4,6 mm, schlagzäh, schwarz |
| Lösbarer Verschluss | Nein |
| Material | Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert scan black (PA66HIR(S)) |
| Mindesthaltekraft | 225N |
| Position Beschriftungsfläche | ohne |
| Produktbezeichnung | T50R-PA66HIR(S)-BK |
| Produktfamilie | T-Serie aus PA66HIR(S) |
| Produktgruppe | Kabelbinder für erhöhte Schlagfestigkeit |
| Typ | T50R |
| UV-beständig | Nein |
| UV-beständig - Verweis | ASTM D6779 |
| Verarbeitung | Die Kabelbinder der T-Serie können von Hand oder mit HellermannTyton Verarbeitungswerkzeugen schnell und zuverlässig verarbeitet werden. |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +80 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 HB |
| ELV konform | Ja |
| EPD File Link | Link |
| Gefahrgut | Nein |
| Halogenfrei | Ja |
| ROHS konform | Ja |
| Zulassungen/Normen |
|
| Zulassungen/Normen | IEC 60092 series |
|
|
|
| EAN / GTIN | 5022660324192 |
| Mindestbestellmenge | 120000 |
| Ursprungsland | GB |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.146m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.130001kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.038m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.221m |
| Verpackung 1 - Menge | 100 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.001226108m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.39m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 8.53006kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.192m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.586m |
| Verpackung 3 - Menge | 6000 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0439m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 191.6kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.144m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 120000 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.098m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 39269097 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download






EVO9i
110-88001
EVO7iSP
110-77002
MK20
110-20006
EVO9iSP
110-88002
MK10-SB
110-10001
EVO7i
110-77001
MK7P
110-07100
ProCut 9 no battery
104-10010