Kabelbinder außenverzahnt für begrenzte Bauräume, 180x9.0mm, ⌀10.0-42.0mm, schwarz, 100ST
Art.-Nr. 112-18060
| PE180-PA66HSW-BK
|
Kopiert
- Außenverzahnte Kabelbinder mit glatter Innenseite zum Bündel
- Farbige Kabelbinder können zur Kennzeichnung verwendet werden
- Breite Auflagefläche minimiert das Risiko von Beschädigungen
- Flache Kopfgeometrie für enge Platzverhältnisse
- Paralleles Einschlaufen sorgt für eine optimale Passform um das Bündelgut
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
| Anwendung | Ursprünglich wurden diese Kabelbinder für den Einsatz innerhalb der Energieversorgung entwickelt, um Leitungen auch in Bereichen mit geringem Platzbedarf einfach und sicher zu bündeln. Die farbigen Kabelbinder mit flachem Kopfdesign eignen sich hervorragend zur Sicherung von Schaumstoff-Polsterungen im Bereich Spielanlagen oder für Kennzeichnungszwecke. Durch das spezielle Kopfdesign der PE-Serie werden scharfe Kanten vermieden. |
| Ausführung | außenverzahnt |
| Bandverschluss | Kunststoffzunge/-nase |
| Befestigungsart | sonstige |
| Besonderheiten | für begrenzte Bauräume |
| Bestell Typ | 112-18060 |
| Bezeichnung | KABELBINDER 9,0X180 |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0.011kg |
| Inhalt | 100ST |
| Inhalt per | Stück |
| Kurzbeschreibung | Kabelbinder 180x9 mm, hitze- u. UV-witterungsstabil, schwarz |
| Lösbarer Verschluss | Nein |
| Material | Polyamid 6.6 hitze- und UV-witterungsstabil (PA66HSW) |
| Material chem. Eigenschaften | Dieses Material besitzt die gleichen Eigenschaften wie Polyamid 6.6 (N66), jedoch ist hier durch zusätzliche Additive im Material der Temperaturbereich auf +105 ºC erweitert worden. |
| Mindesthaltekraft | 445N |
| Position Beschriftungsfläche | ohne |
| Produktbezeichnung | PE180-PA66HSW-BK |
| Produktfamilie | PE-Serie, farbig |
| Produktgruppe | Kabelbinder mit flacher Kopfgeometrie |
| Typ | PE180 |
| UV-beständig | Ja |
|
|
|
| EAN / GTIN | 5022660313721 |
| Mindestbestellmenge | 3000 |
| Ursprungsland | GB |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.136m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 1.100001kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.048m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.282m |
| Verpackung 1 - Menge | 100 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.001840896m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.38m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 33.62003kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.345m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.38m |
| Verpackung 3 - Menge | 3000 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0498m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 626.16kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.179m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 54000 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.132m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 39269097 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download



EVO9i
110-88001
EVO9iSP
110-88002
EVO9iHT
110-88003
MK10-SB
110-10001
MK9P
110-09100
ProCut 9 no battery
104-10010
PE180-PA66HS-BK
112-18061