Der Farbton kann aus produktionstechnischen Gründen zwischen schwarz und anthrazit variieren.
					
						Geflechtschlauch, flammhemmend, nom⌀10mm, ⌀9-15mm, schwarz, 50m
						Art.-Nr. 170-31000
						| HEGPV010-PBT-BK
						| 
						
					Kopiert
					
											Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich!
										
									- Hergestellt aus stabilem Polyester
- Selbstverlöschend nach UL94 V0 für einen verbesserten Brandschutz
- Sehr flexibel
- Hohe Abriebfestigkeit
- Hohe Oberflächenabdeckung
 
											
							
											 Online nicht verfügbar
								
						
						Industriebedarf bei HellermannTyton
									 Anfragen
							
										Weitere Produkte in dieser Produktgruppe: 
									
| Anwendung | Helagaine HEGPV0 Geflechtschläuche werden vor allem in Bereichen eingesetzt, die erhöhte Anforderungen an den Brandschutz stellen, wie Schienenfahrzeugbau, Maschinenbau, Elektronik und Robotik. | 
| Besonderheiten | flammhemmend | 
| Bestell Typ | 170-31000 | 
| Bezeichnung | POLYESTER GEFLECHTSCHLAUCH | 
| Bitte beachten | Der Farbton kann aus produktionstechnischen Gründen zwischen schwarz und anthrazit variieren. | 
| Farbe | Schwarz (BK) | 
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0.022kg | 
| Inhalt | 50m | 
| Inhalt per | m | 
| Kurzbeschreibung | Polyester Geflechtschlauch schwarz | 
| Material | Polyester (PBT) | 
| Offen (nachträglich montierbar) | Ja | 
| Produktbezeichnung | HEGPV010-PBT-BK | 
| Produktfamilie | Helagaine HEGPV0 | 
| Produktgruppe | Standard-Geflechtschlauch mit UL94 V0-Klassifizierung | 
| Typ | HEGPV010 | 
| Verarbeitung | Ablängen ohne Ausfransen mit dem Heißschneidegerät HSG0, siehe Seite | 
|  | |
| EAN / GTIN | 4031026126111 | 
| Mindestbestellmenge | 250 | 
| Rollenlänge | 50m | 
| Ursprungsland | FR | 
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Rolle | 
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.37m | 
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 1.17kg | 
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.07m | 
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.37m | 
| Verpackung 1 - Menge | 50 | 
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.009583m³ | 
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton | 
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.375m | 
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 6.35kg | 
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.395m | 
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.38m | 
| Verpackung 3 - Menge | 250 | 
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0563m³ | 
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette | 
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m | 
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 135.3kg | 
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.329m | 
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m | 
| Verpackung 4 - Menge | 4500 | 
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.276m³ | 
| Zollwarentarif Nr. | 58081000 | 
 Argentina
Argentina Australia
Australia Brazil
Brazil Bulgaria
Bulgaria China
China Czech Republic
Czech Republic Denmark
Denmark Finland
Finland France
France Germany
Germany Hungary
Hungary India
India Italy
Italy Netherlands
Netherlands North America
North America Norway
Norway Poland
Poland Portugal
Portugal Romania
Romania Russia
Russia Singapore
Singapore Slovenia
Slovenia South Africa
South Africa South Korea
South Korea Spain
Spain Sweden
Sweden Switzerland
Switzerland Türkiye
Türkiye United Arab Emirates
United Arab Emirates United Kingdom
United Kingdom 
	 
										 
															 
															 
							 HSG0
							170-99001
						
							HSG0
							170-99001 HEGPETFR10-PET-BK
								170-81005
							
								HEGPETFR10-PET-BK
								170-81005 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					