Befestigungssockel zum Kleben, Wmax=10.0mm, ⌀4.7 mm, schwarz, 100ST
Art.-Nr. 151-02247
| MB5APT-A-PA66-BK
|
Kopiert
- SolidTack MB Sockel mit Hochleistungsklebeband aus homogenem Acrylat
- Sehr gute Anfangshaftung, die sich mit der Zeit noch erhöht
- Innovative Befestigungslösung für hoch- und niederenergetische Oberflächen
- Schutzfolie mit Überstand erleichtert das Abziehen
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
| Anwendung | SolidTack Sockel sind eine innovative Befestigungslösung, insbesondere für niederenergetische Oberflächen. Sie bieten eine Alternative überall dort, wo Schraubbefestigungen nicht möglich sind. Die Sockel können für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Dazu gehören pulverlackbeschichtete oder lackierte Oberflächen, Metalloberflächen oder Kunststoffverkleidungen in diversen Bereichen wie Schaltschränken, Schienenfahrzeug-, Flugzeug-, Fahrzeug- und Landmaschinenbau. |
| Befestigungsart | kleben und schrauben |
| Bestell Typ | 151-02247 |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0.004987kg |
| Inhalt | 100ST |
| Inhalt per | Beutel |
| Kurzbeschreibung | Klebesockel 38x38mm MB5APT-A schwarz |
| Material | Polyamid 6.6 (PA66) |
| Produktbezeichnung | MB5APT-A-PA66-BK |
| Produktfamilie | SolidTack-Serie MB |
| Produktgruppe | Befestigungssockel mit Hochleistungskleber |
| Typ | MB5APT-A |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V2 (ohne Kleber) |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| Halogenfrei | Ja |
| Klebstoff | Acrylat mit Trägermaterial aus Acrylschaum |
| ROHS konform | Ja |
| UL Listung | Nein |
| UL Listung (gültig in USA) | Nein |
| UL anerkannt | Nein |
| UL anerkannt (gültig in USA) | Nein |
| Zulassungen/Normen |
|
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026604114 |
| Mindestbestellmenge | 100 |
| Ursprungsland | PL |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.2m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.50768kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.04m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.22m |
| Verpackung 1 - Menge | 100 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.00176m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.398m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 11.02952kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.204m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.591m |
| Verpackung 3 - Menge | 2400 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.048m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 241.6kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.165m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 48000 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.118m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 39269097 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download








MB2APT-A-PA66-BK
151-02243
MB4APT-A-PA66-BK
151-02245
MB4APT-A-PA66-WH
151-02246