Befestigungssockel für Schraubenbefestigung, Wmax=6.0mm, ⌀4.5 mm, M4, schwarz, 100ST
Art.-Nr. 151-03286
| KR6G5-PP-BK
|
Kopiert
- Gebogenes Design für zusätzlichen Kabelschutz
- Einfache Installation mittels Schraube oder Bolzen
- Hohe Sicherheit, vor allem in Bereichen mit starker Vibration
- Verschiedene Größen und Materialien verfügbar
Online nicht verfügbar
Industriebedarf bei HellermannTyton
Anfragen
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
| Anwendung | Speziell für die Befestigung schwerer Kabelbündel konzipiert, können diese Befestigungssockel in vielen Branchen von der Landwirtschaft bis zur LKW-Fertigung eingesetzt werden. Sie bieten eine sehr sichere Befestigung und können in Kombination mit Kabelbindern bis 8,3 mm Breite verwendet werden. |
| Befestigungsart | schrauben und nieten |
| Bestell Typ | 151-03286 |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0.000695kg |
| Inhalt | 100ST |
| Inhalt per | Beutel |
| Kurzbeschreibung | Befestigungssockel für Schraubenbefestigung, Wmax=6.0mm, ⌀4.5 mm, M4, schwarz, 100ST |
| Material | Polypropylen (PP) |
| Produktbezeichnung | KR6G5-PP-BK |
| Produktfamilie | KR mit Wölbung für KR-Kabelbinder |
| Produktgruppe | Befestigungssockel schraubbar |
| Typ | KR6G5 |
| Typ Befestigungsschraube | M4 |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| ROHS konform | Ja |
| Zulassungen/Normen |
|
|
|
Source-Produkte werden aus Kunststoffen hergestellt, die aus recycelten Abfällen zurückgewonnen werden, aus pflanzlichen Quellen stammen oder Materialien mit geringeren CO2-äquivalenten Emissionen verwenden. HellermannTyton bietet auch Produktlösungen an, die durch ihr Design Abfälle reduzieren oder die Wiederverwendbarkeit und Recyclingfähigkeit unterstützen. ReSource zeigt HellermannTyton-Produkte, die aus recycelten Abfällen oder neuen Materialien mit geringeren CO2-Fußabdrücken |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026649177 |
| Mindestbestellmenge | 100 |
| Ursprungsland | DE |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.12m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.075026kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.03m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.275m |
| Verpackung 1 - Menge | 100 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.00099m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.18m |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.171m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.56m |
| Verpackung 3 - Menge | 3000 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0172m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 144000 |
| Zollwarentarif Nr. | 39269097 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom

Download


KR6G5-PA66-BK
151-24600
KR8G5-PA66-NA
151-24819