Befestigungssockel für Schraubenbefestigung, ⌀5.0 mm, schwarz, 2000ST
Art.-Nr. 150-51910
| KM5-PA66HIRHS-BK
|
Kopiert
- Selbstsichernde Kunststoffmuttern
- Einfach auf Gewindebolzen (5 mm) aufstecken und von Hand festdrücken (Soft-Push)
- Jederzeit wieder lösbar
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
| Anwendung | Diese KM Kunststoffmuttern mit geringem Gewicht bieten eine schnelle Montage als Alternative zu herkömmlichen Sechskantmuttern. Sie werden z.B. in der Serienfertigung und der Automobilindustrie eingesetzt. |
| Befestigungsart | mit Schweißbolzenaufnahme |
| Bestell Typ | 150-51910 |
| Bezeichnung | KUNSTSTOFFMUTTER |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0.000483kg |
| Inhalt | 2000ST |
| Inhalt per | Stück |
| Kurzbeschreibung | Kunststoffmutter 17,5x9,5 mm, selbstsichernd, schlagzäh, hitzestabil, schwarz |
| Material | Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS) |
| Produktbezeichnung | KM5-PA66HIRHS-BK |
| Produktfamilie | KM |
| Produktgruppe | Kunststoffmuttern |
| Typ | KM5 |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +105 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 HB |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| ROHS konform | Ja |
| Zulassungen/Normen |
|
|
|
Source-Produkte werden aus Kunststoffen hergestellt, die aus recycelten Abfällen zurückgewonnen werden, aus pflanzlichen Quellen stammen oder Materialien mit geringeren CO2-äquivalenten Emissionen verwenden. HellermannTyton bietet auch Produktlösungen an, die durch ihr Design Abfälle reduzieren oder die Wiederverwendbarkeit und Recyclingfähigkeit unterstützen. Nachhaltigkeit durch Design konzentriert sich auf Produktlösungen, die weniger Abfall verursachen, die Langlebigkeit verbessern und ein späteres Wiederverwenden oder Wiederverwerten unterstützen. |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026121307 |
| Mindestbestellmenge | 2000 |
| Ursprungsland | FR |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.44m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 1.019478kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.3m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.625m |
| Verpackung 1 - Menge | 2000 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.0825m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.386m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 15.092692kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.368m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.584m |
| Verpackung 3 - Menge | 28000 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.083m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 202.032kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.248m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 336000 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.198m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 39269097 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom

Download



