Für Anwendungen auf harten, glatten Oberflächen empfehlen wir den Einsatz unserer LFPC-Schutzkanäle.
					
						Edelstahl-Kabelbinder, ball-/kugelverschluss, 1524x12.3mm, ⌀17-230mm, metall, 25ST
						Art.-Nr. 111-01311
						| MBT60XHD-SS316L-ML
						| 
						
					Kopiert
					- MBT Edelstahlkabelbinder für doppelte Bündelung
- Zweifaches Umwickeln des Bündels, siehe Bild
- Sehr hohe Haltekräfte auch bei außergewöhnlicher Belastung
- Verschlusskopf mit zwei Kugeln
- Gegabeltes Bandende für leichtes Einschlaufen
 
											 
											 
											 
											 
											
										Weitere Produkte in dieser Produktgruppe: 
									
| Anwendung | Anwendung finden die zur Doppelbündelung geeigneten Edelstahlkabelbinder der MBT-Serie überall dort, wo eine Befestigung sehr hohe Haltekräfte erfordert. Im Brandfall halten Metallkabelbinder Kabel, Leitungen oder Rohre sicher an ihrem Platz. | 
| Ausführung | unverzahnt | 
| Bandverschluss | Ball-/Kugelverschluss | 
| Besonderheiten | vibrationsdämpfend | 
| Bestell Typ | 111-01311 | 
| Bitte beachten | Für Anwendungen auf harten, glatten Oberflächen empfehlen wir den Einsatz unserer LFPC-Schutzkanäle. | 
| Farbe | Metall (ML) | 
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0.049kg | 
| Inhalt | 25ST | 
| Inhalt per | Beutel | 
| Kurzbeschreibung | Edelstahlkabelbinder für Doppelbündelung 1524x12,3 mm, mit Kugelverschluss | 
| Lösbarer Verschluss | Nein | 
| Material | Edelstahl, rostfrei, Typ SS316L (SS316L) | 
| Mindesthaltekraft | 5000N | 
| Position Beschriftungsfläche | ohne | 
| Produktbezeichnung | MBT60XHD-SS316L-ML | 
| Produktfamilie | MBTXHD-/MBTUHD-Serie, Edelstahl SS316 (V4A) | 
| Produktgruppe | Kabelbinder für Doppelbündelung mit Kugelverschluss | 
| Typ | MBT60XHD | 
| UV-beständig | Ja | 
| Betriebstemperatur | -80 °C bis +538 °C | 
| Brandschutzeigenschaften | nicht brennbar | 
| ELV konform | Ja | 
| Gefahrgut | Nein | 
| Halogenfrei | Ja | 
| Limited Fire Hazard | Ja | 
| ROHS konform | Ja | 
| UL File Link | Link | 
| UL File Nummer | E547605 | 
| UL Listung | Ja | 
| Zulassungen/Normen |           | 
| Zulassungen/Normen | CSA -C22.2 no. 62275, UL 62275 | 
|  | |
| EAN / GTIN | 5022660339615 | 
| Mindestbestellmenge | 250 | 
| Ursprungsland | GB | 
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel | 
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.088m | 
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 1.225kg | 
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.025m | 
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.153m | 
| Verpackung 1 - Menge | 25 | 
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.0003366m³ | 
| Zollwarentarif Nr. | 73269098 | 
 Argentina
Argentina Australia
Australia Brazil
Brazil Bulgaria
Bulgaria China
China Czech Republic
Czech Republic Denmark
Denmark Finland
Finland France
France Germany
Germany Hungary
Hungary India
India Italy
Italy Netherlands
Netherlands North America
North America Norway
Norway Poland
Poland Portugal
Portugal Romania
Romania Russia
Russia Singapore
Singapore Slovenia
Slovenia South Africa
South Africa South Korea
South Korea Spain
Spain Sweden
Sweden Switzerland
Switzerland Türkiye
Türkiye United Arab Emirates
United Arab Emirates United Kingdom
United Kingdom 
	 
										 
															 
															 
															 
															 
								

 Download
						Download
					



 
									 KST-STG200
							110-09950
						
							KST-STG200
							110-09950 MK9PSST
							110-95350
						
							MK9PSST
							110-95350 MK9SST
							110-95000
						
							MK9SST
							110-95000 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					